统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 438 135 241 42 20
沈河区 423 73 279 40 31
大东区 468 69 368 20 11
皇姑区 343 29 284 19 11
铁西区 758 43 648 54 13
苏家屯区 220 38 153 22 7
东陵区 7 1 4 1 1
沈北新区 324 33 247 39 5
于洪区 415 30 342 24 19
辽中区 91 12 58 17 4
康平县 108 11 86 8 3
法库县 134 9 117 4 4
新民市 204 26 153 10 15
浑南区 243 22 208 8 5
新民经济开发区 1 1
浑河民族经济技术开发区 1 1
沈阳经济技术开发区 94 7 82 3 2
细河经济区 2 2
中山区 155 13 44 98
西岗区 125 13 48 64
沙河口区 267 20 84 163
甘井子区 710 83 316 277 34
旅顺口区 167 18 89 52 8
金普新区 1125 142 667 303 13
长海县 40 2 32 6
瓦房店市 454 13 70 366 5
普兰店区 455 53 208 161 33
庄河市 129 6 65 53 5
经济开发区 4 2 1 1
保税区 43 3 32 7 1
高新技术产业园 98 6 34 58
长兴岛经济区 49 6 8 29 6
鞍山市铁东区 211 85 86 40
鞍山市铁西区 160 45 66 48 1
鞍山市立山区 196 51 85 58 2
鞍山市千山区 49 6 15 28
台安县 163 3 94 66
岫岩满族自治县 212 3 38 171
海城市 505 38 234 222 11
鞍山经济开发区 24 6 8 10
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 41 7 21 12 1
抚顺市新抚区 101 54 37 10
抚顺市东洲区 82 36 33 13
抚顺市望花区 138 70 57 9 2
抚顺市顺城区 231 104 102 25
抚顺县 13 2 6 5
新宾满族自治县 66 14 52
清原满族自治县 77 10 40 21 6
本溪市平山区 122 8 103 2 9
本溪市溪湖区 72 1 70 1
本溪市明山区 165 7 156 2
本溪市南芬区 27 26 1
本溪满族自治县 109 1 56 51 1
桓仁满族自治县 345 5 241 97 2
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 104 7 69 25 3
丹东市振兴区 261 4 150 74 33
丹东市振安区 84 2 46 13 23
宽甸满族自治县 85 2 9 72 2
东港市 288 4 117 162 5
凤城市 190 4 48 117 21
丹东边境经济合作区 38 28 5 5
古塔区 191 9 94 50 38
凌河区 185 5 124 55 1
太和区 66 8 34 21 3
黑山县 195 1 144 38 12
义县 86 7 14 65
凌海市 335 12 63 250 10
北镇市 276 11 82 141 42
滨海新区 54 4 9 11 30
松山新区 103 4 55 23 21
龙栖湾区 1 1
经济技术开发区 13 5 8
站前区 174 13 123 36 2
西市区 104 9 73 19 3
鲅鱼圈区 239 13 61 163 2
老边区 92 5 39 41 7
盖州市 150 14 59 75 2
大石桥市 194 6 60 116 12
经济开发区 4 2 2
自贸区营口片区 1 1
阜新市海州区 166 11 120 24 11
阜新市新邱区 104 5 25 20 54
阜新市太平区 87 4 56 16 11
阜新市清河门区 104 5 27 11 61
阜新市细河区 404 9 84 24 287
阜新蒙古族自治县 347 11 150 114 72
彰武县 303 13 97 35 158
阜新经济开发区 38 24 13 1
白塔区 410 33 128 81 168
文圣区 99 66 17 9 7
宏伟区 89 14 44 23 8
弓长岭区 66 10 34 20 2
太子河区 71 3 23 32 13
辽阳县 155 17 78 48 12
灯塔市 185 113 14 32 26
双台子区 127 9 103 14 1
兴隆台区 377 20 296 59 2
大洼区 165 5 119 39 2
盘山县 99 1 74 19 5
辽东湾新区 12 9 3
赵家开发区(经济技术开发区) 1 1
辽河口生态经济区 1 1
银州区 157 10 91 28 28
清河区 30 7 9 4 10
铁岭县 103 7 31 63 2
西丰县 109 32 25 33 19
调兵山市 156 5 45 92 14
开原市 123 9 49 56 9
经济技术开发区 17 1 14 1 1
高新技术产业开发区 1 1
新城区 10 1 7 2
昌图县 290 8 23 170 89
双塔区 308 19 118 160 11
龙城区 97 7 28 55 7
朝阳县 245 3 3 231 8
建平县 215 4 44 166 1
喀喇沁左翼蒙古族自治县 108 7 73 26 2
北票市 219 1 16 202
凌源市 291 13 102 172 4
北票经济开发区 1 1
连山区 219 18 74 119 8
龙港区 154 2 46 92 14
南票区 81 3 29 46 3
建昌县 173 6 73 91 3
兴城市 119 11 31 40 37
杨家杖子经济开发区 6 3 3
绥中县 111 16 45 46 4
杨家杖子经济开发区分局 3 3
汪家街道 2 1 1
深井子街道 2 1 1
李石街道 35 14 14 5 2
拉古街道 1 1
高湾经济区 29 11 15 2 1