统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 455 109 253 31 62
沈河区 441 95 268 23 55
大东区 504 139 341 6 18
皇姑区 412 80 280 16 36
铁西区 695 46 593 21 35
苏家屯区 190 43 118 13 16
东陵区 5 3 1 1
沈北新区 413 48 306 33 26
于洪区 577 29 517 10 21
辽中区 177 79 67 19 12
康平县 104 26 72 1 5
法库县 162 92 43 15 12
新民市 202 91 64 26 21
浑南区 378 122 187 14 55
沈阳经济技术开发区 106 6 91 2 7
细河经济区 1 1
中山区 192 32 68 92
西岗区 124 23 44 55 2
沙河口区 528 31 124 302 71
甘井子区 844 218 335 267 24
旅顺口区 308 27 199 59 23
金普新区 1321 322 693 285 21
长海县 44 3 38 3
瓦房店市 409 53 82 264 10
普兰店区 414 115 160 106 33
庄河市 290 23 207 49 11
保税区 61 10 33 15 3
高新技术产业园 242 13 155 74
长兴岛经济区 58 3 31 15 9
花园口经济区 2 2
鞍山市铁东区 219 77 98 39 5
鞍山市铁西区 166 45 66 47 8
鞍山市立山区 201 57 89 47 8
鞍山市千山区 49 7 17 25
台安县 150 3 91 45 11
岫岩满族自治县 206 4 30 171 1
海城市 649 44 230 343 32
鞍山经济开发区 25 6 7 11 1
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 42 8 22 10 2
抚顺市新抚区 108 64 24 19 1
抚顺市东洲区 93 50 32 11
抚顺市望花区 135 77 34 21 3
抚顺市顺城区 233 128 62 43
抚顺县 20 2 8 5 5
新宾满族自治县 78 19 41 15 3
清原满族自治县 65 12 27 22 4
本溪市平山区 138 5 93 24 16
本溪市溪湖区 86 1 69 13 3
本溪市明山区 233 5 159 47 22
本溪市南芬区 29 21 2 6
本溪满族自治县 134 8 70 47 9
桓仁满族自治县 338 13 145 136 44
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 108 7 73 24 4
丹东市振兴区 233 5 150 63 15
丹东市振安区 89 3 44 25 17
宽甸满族自治县 98 2 20 62 14
东港市 297 3 149 135 10
凤城市 192 6 59 110 17
丹东边境经济合作区 39 22 11 6
古塔区 176 16 115 33 12
凌河区 197 11 141 35 10
太和区 87 18 39 17 13
黑山县 147 10 115 10 12
义县 100 22 16 61 1
凌海市 212 18 11 165 18
北镇市 249 21 83 107 38
滨海新区 21 2 3 4 12
松山新区 200 26 54 14 106
经济技术开发区 13 2 4 6 1
站前区 224 25 147 47 5
西市区 161 12 104 38 7
鲅鱼圈区 290 9 72 204 5
老边区 121 6 46 56 13
盖州市 327 28 125 160 14
大石桥市 306 23 55 213 15
经济开发区 5 3 2
中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区管理委会 1 1
自贸区营口片区 2 1 1
阜新市海州区 196 11 154 15 16
阜新市新邱区 121 13 31 26 51
阜新市太平区 88 4 59 12 13
阜新市清河门区 121 22 31 11 57
阜新市细河区 383 5 88 132 158
阜新蒙古族自治县 359 22 137 101 99
彰武县 172 27 83 22 40
阜新经济开发区 26 1 23 1 1
白塔区 293 62 136 60 35
文圣区 85 19 46 18 2
宏伟区 72 23 32 13 4
弓长岭区 63 7 40 14 2
太子河区 61 12 18 22 9
辽阳县 161 11 70 73 7
灯塔市 167 58 54 44 11
双台子区 149 4 115 23 7
兴隆台区 476 28 305 130 13
大洼区 224 7 131 58 28
盘山县 154 9 85 37 23
辽东湾新区 11 8 3
赵家开发区(经济技术开发区) 2 1 1
辽河口生态经济区 1 1
银州区 163 1 106 38 18
清河区 36 4 16 10 6
铁岭县 72 2 36 31 3
西丰县 113 4 53 23 33
调兵山市 160 9 73 68 10
开原市 134 6 93 31 4
经济技术开发区 12 11 1
新城区 7 5 2
昌图县 280 5 19 167 89
双塔区 273 10 116 140 7
龙城区 109 1 21 54 33
朝阳县 222 2 8 211 1
建平县 171 2 45 123 1
喀喇沁左翼蒙古族自治县 148 19 86 40 3
北票市 204 18 43 127 16
凌源市 274 11 108 144 11
北票经济开发区 2 2
连山区 222 7 91 116 8
龙港区 174 11 70 72 21
南票区 85 16 20 41 8
建昌县 179 19 85 70 5
兴城市 178 28 25 78 47
北港工业区 1 1
杨家杖子经济开发区 1 1
绥中县 139 11 82 46
汪家街道 2 1 1
深井子街道 1 1
李石街道 28 15 5 8
拉古街道 1 1
高湾经济区 25 11 9 5