统计
承诺总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
和平区 438 113 218 41 66
沈河区 426 157 204 20 45
大东区 464 315 121 3 25
皇姑区 338 62 227 17 32
铁西区 728 55 625 15 33
苏家屯区 163 37 103 16 7
东陵区 5 2 1 1 1
沈北新区 327 46 189 63 29
于洪区 314 42 236 18 18
辽中区 194 55 86 37 16
康平县 110 18 85 4 3
法库县 174 109 39 12 14
新民市 293 105 55 107 26
浑南区 336 80 147 67 42
浑河民族经济技术开发区 1 1
沈阳经济技术开发区 114 13 94 2 5
中山区 173 42 48 80 3
西岗区 152 33 75 43 1
沙河口区 596 41 125 416 14
甘井子区 796 242 281 244 29
旅顺口区 314 106 137 59 12
金普新区 1327 412 664 250 1
长海县 49 1 48
瓦房店市 452 65 98 284 5
普兰店区 433 127 154 118 34
庄河市 379 80 247 50 2
保税区 55 15 32 6 2
高新技术产业园 190 51 79 59 1
长兴岛经济区 48 11 19 14 4
鞍山市铁东区 180 83 78 18 1
鞍山市铁西区 172 43 68 56 5
鞍山市立山区 189 66 77 42 4
鞍山市千山区 46 9 8 29
台安县 155 6 99 49 1
岫岩满族自治县 223 7 31 185
海城市 616 48 227 326 15
鞍山经济开发区 25 7 7 11
鞍山市千山风景名胜区 1 1
鞍山市高新技术产业开发区 33 6 20 7
抚顺市新抚区 115 70 32 11 2
抚顺市东洲区 100 59 31 9 1
抚顺市望花区 155 84 45 18 8
抚顺市顺城区 257 133 77 35 12
抚顺县 28 8 10 3 7
新宾满族自治县 77 22 42 12 1
清原满族自治县 126 31 31 51 13
本溪市平山区 146 10 108 8 20
本溪市溪湖区 86 1 78 6 1
本溪市明山区 218 20 171 23 4
本溪市南芬区 30 4 23 1 2
本溪满族自治县 143 3 87 43 10
桓仁满族自治县 341 8 273 58 2
经济技术开发区 5 5
丹东市元宝区 146 11 84 43 8
丹东市振兴区 240 4 143 86 7
丹东市振安区 90 3 42 40 5
宽甸满族自治县 180 6 8 159 7
东港市 343 2 150 184 7
凤城市 215 12 54 127 22
丹东边境经济合作区 43 25 12 6
古塔区 210 21 86 84 19
凌河区 212 10 114 83 5
太和区 82 9 38 28 7
黑山县 226 21 156 48 1
义县 184 17 8 112 47
凌海市 128 3 16 108 1
北镇市 207 52 63 76 16
滨海新区 6 4 2
松山新区 170 28 50 26 66
龙栖湾区 1 1
经济技术开发区 2 1 1
站前区 397 16 165 164 52
西市区 166 6 101 52 7
鲅鱼圈区 351 43 69 233 6
老边区 227 4 48 152 23
盖州市 352 17 158 168 9
大石桥市 387 43 71 219 54
路南开发区 1 1
经济开发区 7 3 4
中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区管理委会 2 2
自贸区营口片区 3 1 1 1
阜新市海州区 195 24 110 36 25
阜新市新邱区 268 58 46 95 69
阜新市太平区 106 7 60 14 25
阜新市清河门区 87 1 19 19 48
阜新市细河区 448 5 78 111 254
阜新蒙古族自治县 389 20 134 111 124
彰武县 203 60 77 39 27
阜新经济开发区 29 13 14 1 1
白塔区 270 144 62 52 12
文圣区 99 30 35 32 2
宏伟区 86 41 27 9 9
弓长岭区 76 13 46 15 2
太子河区 71 27 15 22 7
辽阳县 178 44 69 57 8
灯塔市 184 89 28 46 21
双台子区 169 16 122 26 5
兴隆台区 477 39 306 126 6
大洼区 252 19 143 87 3
盘山县 138 5 97 35 1
辽东湾新区 9 6 3
银州区 71 4 43 22 2
清河区 40 11 10 16 3
铁岭县 53 2 22 29
西丰县 84 1 53 15 15
调兵山市 177 10 49 112 6
开原市 76 8 46 22
经济技术开发区 8 7 1
新城区 4 1 3
昌图县 44 8 35 1
双塔区 281 50 104 115 12
龙城区 95 1 42 48 4
朝阳县 235 2 1 232
建平县 179 6 35 137 1
喀喇沁左翼蒙古族自治县 148 11 87 47 3
北票市 198 34 18 141 5
凌源市 359 13 91 250 5
北票经济开发区 1 1
连山区 237 17 81 137 2
龙港区 191 22 41 116 12
南票区 90 2 10 74 4
建昌县 126 5 59 59 3
兴城市 159 26 51 40 42
杨家杖子经济开发区 1 1
绥中县 152 18 65 67 2
杨家杖子经济开发区分局 1 1
汪家街道 13 8 5
深井子街道 3 2 1
李石街道 36 18 11 5 2
拉古街道 5 2 2 1
高湾经济区 40 19 13 5 3