连锁企业统计
~
序号 企业名称 总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
1 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 943 103 681 157 2
2 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 630 197 421 10 2
3 辽宁天士力大药房连锁有限公司 449 69 249 126 5
4 大连海王星辰医药有限公司 443 7 2 434 0
5 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 422 0 422 0 0
6 辽宁人民康泰大药房 404 12 260 129 3
7 大连阳光大药房有限公司 333 3 7 323 0
8 辽宁百和堂大药房连锁有限公司 201 0 201 0 0
9 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 184 10 93 79 2
10 大连市连丰大药房连锁有限公司 171 1 168 1 1
11 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 170 45 78 24 23
12 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 154 58 40 30 26
13 锦州博大维康医药连锁有限公司 150 1 149 0 0
14 沈阳东北大药房连锁有限公司 137 60 57 5 15
15 辽宁沛芝堂医药连锁有限公司 130 3 109 0 18
16 葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 114 4 91 14 5
17 营口市老边大药房医药连锁有限公司 112 0 19 90 3
18 铁岭益春药业连锁有限公司 111 2 109 0 0
19 沈阳海王星辰医药有限公司 110 4 106 0 0
20 鞍山巨力大药房医药连锁有限公司 107 107 0 0 0
21 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 107 1 106 0 0
22 抚顺东洲大药房连锁有限公司 102 2 60 40 0
23 辽宁建联医药连锁有限公司 97 8 71 18 0
24 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 97 22 29 14 32
25 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 95 3 78 9 5
26 辽宁旺福营盘药房连锁有限责任公司 95 0 33 57 5
27 国药控股国大药房永兴堂连锁(朝阳)有限公司 95 1 85 9 0
28 辽宁养天和北药家大药房连锁有限公司 93 62 11 12 8
29 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 92 40 26 15 11
30 沈阳维康医药连锁有限公司 91 33 16 38 4
31 沈阳万家康大药房连锁有限公司 89 2 28 38 21
32 大连一乐药房连锁有限公司 85 1 1 83 0
33 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 83 0 82 1 0
34 辽宁心向民健康药店连锁有限公司 82 44 12 18 8
35 辽宁康益堂医药连锁有限公司 78 2 75 1 0
36 辽宁施福堂医药连锁有限公司 75 53 22 0 0
37 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司 73 2 71 0 0
38 辽宁襄元堂医药股份有限公司 71 2 69 0 0
39 凌源星河医药连锁有限责任公司 70 1 22 47 0
40 大连众康大药房连锁有限公司 70 0 67 3 0
41 营口广福堂医药连锁有限公司 70 0 36 34 0
42 辽宁御旋堂医药连锁有限公司 70 1 1 2 66
43 昌图昌源医药连锁有限公司 67 0 0 67 0
44 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司 66 4 62 0 0
45 抚顺敖东大药房连锁有限公司 66 33 33 0 0
46 营口福聚和医药连锁有限公司 65 1 0 63 1
47 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 65 33 4 1 27
48 沈阳众方大药房连锁有限公司 65 14 29 19 3
49 营口阳光大药房医药连锁有限公司 62 3 59 0 0
50 丹东康达大药房连锁有限公司 61 1 44 16 0
51 大连九州康大药房连锁有限公司 60 0 13 47 0
52 华鸿大药房连锁有限公司 59 1 58 0 0
53 凌源市泽康大药房医药连锁有限公司 58 4 32 22 0
54 营口博爱医药连锁有限公司 58 0 2 55 1
55 辽宁江海联合大药房连锁有限公司 58 1 5 40 12
56 辽宁省太星医药连锁有限公司 57 1 32 24 0
57 大连富盈万中堂大药房连锁有限公司 56 2 28 25 1
58 锦州市弘大惠诚医药连锁有限公司 55 6 37 12 0
59 大连新立群医药有限公司 54 5 5 44 0
60 铁岭安康医药连锁有限公司 54 6 13 34 1
61 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 53 29 6 9 9
62 昌图隆昇医药连锁有限公司 53 1 0 19 33
63 盘锦辽河药业连锁有限公司 53 6 47 0 0
64 大连世纪大药房连锁有限公司 52 2 0 49 1
65 一明漱玉大药房连锁(辽阳)有限公司 52 1 51 0 0
66 北京同仁堂 51 22 22 5 2
67 葫芦岛市顺康医药连锁有限公司 51 28 7 13 3
68 辽宁丛一药房连锁有限公司 51 6 9 36 0
69 朝阳健民大药房 50 0 0 50 0
70 锦州唐人医药连锁有限公司 50 2 48 0 0
71 营口渤海大药房医药连锁有限公司 49 3 46 0 0
72 辽宁营盘药房连锁有限公司 49 0 1 48 0
73 葫芦岛市康力元医药连锁有限公司 47 5 6 18 18
74 锦州辽西国药连锁有限公司 46 4 42 0 0
75 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司 46 2 42 2 0
76 抚顺市北站大药房连锁有限责任公司 45 3 42 0 0
77 辽宁恒爱医药连锁有限公司 45 2 42 1 0
78 营口顺益堂医药连锁有限公司 44 1 12 30 1
79 沈阳百联大药房连锁有限公司 44 22 13 3 6
80 辽宁福人堂医药连锁有限公司 42 0 42 0 0
81 营口康芝悦大药房医药连锁有限公司 41 0 41 0 0
82 葫芦岛大药房医药连锁店有限责任公司 41 1 22 18 0
83 盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 41 7 34 0 0
84 丹东振安大药房连锁有限公司 40 1 38 0 1
85 昌图县安康医药连锁有限公司 39 0 3 3 33
86 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司 39 3 36 0 0
87 沈阳新利安德医药连锁有限公司 39 4 34 0 1
88 灯塔市新特大药房药业连锁有限公司 37 0 0 23 14
89 辽宁民本医药连锁有限公司 37 6 0 25 6
90 辽宁恒瑞医药连锁有限公司 37 2 17 18 0
91 铁岭雁秋老百姓药业连锁有限责任公司 36 2 33 1 0
92 营口喜来乐医药连锁有限公司 35 0 35 0 0
93 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司 34 0 34 0 0
94 辽宁北吉大药房医药连锁有限公司 34 1 33 0 0
95 盘锦辽河药房医药连锁有限公司 34 0 34 0 0
96 大连亚安大药房连锁有限公司 33 13 20 0 0
97 庄河正大药房连锁有限公司 32 1 31 0 0
98 大连白云药房连锁有限公司 32 0 32 0 0
99 大连福成大药房连锁有限公司 31 1 0 29 1
100 阜新市站前医药连锁有限公司 31 1 30 0 0
101 海城市济世堂医药连锁有限公司 31 0 28 3 0
102 沈阳健和大药房连锁有限公司 30 0 16 0 14
103 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司 29 3 22 2 2
104 大连政荣药房连锁有限公司 29 1 24 4 0
105 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 29 25 4 0 0
106 辽宁诺华大药房连锁有限公司 28 22 1 2 3
107 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 27 15 9 0 3
108 建昌县济仁堂医药连锁有限公司 27 0 2 0 25
109 岫岩满族自治县中兴堂医药连锁有限公司 27 1 0 23 3
110 彰武县同吉堂医药连锁有限公司 26 1 7 14 4
111 抚顺百合大药房连锁有限公司 26 1 0 25 0
112 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 26 1 25 0 0
113 庄河市宝康大药房连锁有限公司 26 1 25 0 0
114 凤城市新特大药房连锁有限公司 26 0 25 1 0
115 葫芦岛诚守信医药连锁有限公司 26 23 3 0 0
116 营口德仁堂医药连锁有限公司 25 0 17 8 0
117 葫芦岛市滨海大药房医药连锁有限公司 25 3 11 4 7
118 大石桥市新益康大药房医药连锁有限公司 24 0 0 24 0
119 丹东市老天祥医药连锁有限公司 24 0 24 0 0
120 丹东宝康隆熙医药连锁有限公司 24 0 15 9 0
121 大连东特大药房连锁有限公司 23 0 23 0 0
122 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司 23 22 0 1 0
123 朝阳市阳光新华大药房医药连锁有限公司 23 2 0 21 0
124 阜新市嘉家健医药连锁有限公司 23 0 20 2 1
125 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 23 4 13 3 3
126 丹东百盛新药特药连锁有限公司 22 1 20 1 0
127 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 22 11 1 7 3
128 辽宁国大药房连锁有限公司 22 13 8 0 1
129 凌源众康大药房医药连锁有限公司 22 1 0 21 0
130 沈阳唐人医药连锁有限公司 21 1 0 20 0
131 调兵山市老百姓大药房连锁有限公司 21 1 20 0 0
132 辽宁北药家大药房连锁有限公司 21 14 1 2 4
133 大连美罗大药房连锁有限公司 21 1 20 0 0
134 盘锦瑞福莱药业连锁有限公司 21 0 21 0 0
135 西丰县昌达医药连锁有限公司 20 20 0 0 0
136 海城百善医药连锁有限公司 20 2 1 17 0
137 营口九宇康展医药连锁有限公司 20 2 18 0 0
138 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司 20 1 0 19 0
139 绥中县德厚堂大药房医药连锁有限公司 19 0 0 19 0
140 营口博信大药房医药连锁有限公司 19 1 9 8 1
141 葫芦岛同仁大药房连锁有限公司 19 0 7 0 12
142 大石桥市华益医药连锁有限公司 19 0 7 10 2
143 辽宁健昌医药连锁有限责任公司 19 0 19 0 0
144 朝阳市德济大药房 19 0 1 18 0
145 辽宁雪松医药连锁有限公司 18 0 10 8 0
146 朝阳圣贺大药房 18 0 0 18 0
147 营口新港医药连锁有限公司 18 0 2 16 0
148 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司 18 3 0 15 0
149 调兵山市北方医药连锁有限责任公司 17 0 17 0 0
150 抚顺成大方圆 17 0 17 0 0
151 东港平安行医药连锁有限公司 17 0 0 15 2
152 桓仁安康大药房医药连锁有限公司 17 0 0 9 8
153 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 17 13 2 1 1
154 葫芦岛九盛大药房连锁有限公司 17 0 0 0 17
155 辽宁太极大药房连锁有限公司 17 3 11 2 1
156 锦州济远医药连锁有限公司 17 0 12 5 0
157 葫芦岛市永康医药连锁有限公司 16 0 0 9 7
158 凤城市大厦药房连锁有限公司 16 1 0 15 0
159 朝阳县百家康大药房 16 0 0 16 0
160 丹东漱玉健康大药房连锁有限公司 16 1 0 15 0
161 大连正大御旋堂医药连锁有限公司 15 1 4 10 0
162 辽宁省天德堂大药房连锁有限公司 15 3 8 4 0
163 营口东盛医药连锁有限公司 15 2 1 12 0
164 大连山海慧医药连锁有限公司 15 15 0 0 0
165 抚顺市生源堂医药连锁有限公司 15 1 6 7 1
166 辽宁万昕源医药连锁有限公司 15 0 11 0 4
167 海城柳乾医药连锁有限公司 15 0 15 0 0
168 沈阳佳宁医药连锁有限公司 15 0 14 1 0
169 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司 14 5 1 5 3
170 辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司 14 0 0 11 3
171 本溪市君悦华源大药房连锁有限公司 14 0 4 0 10
172 辽宁金普医药连锁有限公司 14 0 0 14 0
173 辽宁人川大药房连锁有限公司 14 1 11 2 0
174 辽宁钰春堂医药连锁有限公司 14 4 10 0 0
175 锦州荣济堂药品连锁有限公司 13 6 7 0 0
176 大连市仁济德康大药房连锁有限公司 13 0 2 11 0
177 瓦房店市成大方圆 13 1 2 10 0
178 阜新市鹏程医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
179 沈阳市康伦大药房连锁有限公司 13 7 3 2 1
180 铁岭瑞祥医药连锁有限公司 13 1 0 4 8
181 沈阳家乐福商业有限公司 13 0 12 0 1
182 沈阳汇恒康 12 6 1 1 4
183 辽宁芊芊医药连锁有限公司 12 11 1 0 0
184 丹东安东大药房连锁有限公司 12 0 8 1 3
185 辽宁华润万家生活超市有限公司 12 2 2 3 5
186 辽宁香仙堂大药房医药连锁有限公司 12 0 12 0 0
187 抚顺市康誉福医药连锁有限公司 12 12 0 0 0
188 大连珍奥大药房连锁有限公司 12 12 0 0 0
189 辽宁万汇祥医药连锁有限公司 12 2 9 1 0
190 建昌县医药有限责任公司 12 1 11 0 0
191 凤城市百草药房连锁有限公司 11 0 0 11 0
192 大连逸善堂大药房连锁有限公司 11 0 11 0 0
193 辽宁求实医药连锁有限公司 11 0 11 0 0
194 辽宁百思特医药连锁有限公司 11 6 2 3 0
195 辽宁圣之康医药连锁有限公司 11 11 0 0 0
196 建平县百草堂大药房连锁有限公司 11 0 0 11 0
197 辽宁来尔康医药连锁有限公司 11 0 11 0 0
198 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 11 1 4 4 2
199 抚顺市健康大药房医药连锁有限公司 11 0 10 0 1
200 葫芦岛中西大药房连锁有限公司 11 1 0 0 10
201 辽宁良药堂医药连锁有限公司 11 0 0 11 0
202 盘锦爱之源大药房 11 0 11 0 0
203 阜新华星堂医药连锁有限责任公司 10 1 9 0 0
204 沈阳华诚得邦药房连锁有限公司 10 3 1 2 4
205 锦州四季医药连锁有限公司 10 0 0 10 0
206 大连葆和堂医药连锁有限公司 10 1 1 1 7
207 辽宁德元堂医药连锁有限公司 10 0 5 5 0
208 辽宁康复大药房连锁有限公司 10 2 8 0 0
209 沈阳龙成站前药店有限公司 10 10 0 0 0
210 辽宁启瑞大药房连锁有限公司 10 10 0 0 0
211 阜新市康维大药房连锁有限责任公司 10 1 9 0 0
212 辽宁抚珠医药健康产业有限公司 10 0 10 0 0
213 丹东天生福大药房连锁有限公司 10 0 10 0 0
214 阜新花园医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
215 辽宁北方药房连锁有限公司 10 0 1 9 0
216 营口博之爱大药房连锁有限公司 9 0 8 1 0
217 沈阳天天乐大药房有限公司 9 9 0 0 0
218 营口圣春堂医药连锁有限公司 9 2 7 0 0
219 辽宁万家好医药连锁有限公司 9 4 1 3 1
220 兴城市成大方圆医药连锁有限公司 9 0 9 0 0
221 铁岭市辽北修正堂医药连锁有限公司 9 0 0 1 8
222 辽宁国一药大药房连锁有限公司 9 0 8 1 0
223 宽甸同济堂医药连锁有限公司 8 0 0 8 0
224 辽宁华人益寿堂大药房有限公司 8 4 2 1 1
225 丹东亿康药房连锁有限公司 8 0 0 0 8
226 阜新华源医药有限责任公司 8 0 5 2 1
227 葫芦岛市溥安堂医药连锁有限公司 8 0 0 7 1
228 葫芦岛市三和堂医药连锁有限公司 8 0 0 2 6
229 沈阳博祥医药连锁有限公司 8 3 5 0 0
230 海城市百信医药连锁有限公司 8 0 2 6 0
231 辽阳市一明医药连锁有限公司 8 0 8 0 0
232 辽宁德信行大药房有限公司 7 0 7 0 0
233 阜新蒙古族自治县民族大药房连锁有限责任公司 7 0 2 5 0
234 大连连丰大药房连锁有限公司 6 1 5 0 0
235 大连林华堂 6 5 1 0 0
236 凤城市普济大药房有限公司 6 0 0 6 0
237 沈阳济仁大药房有限公司 6 4 1 0 1
238 沈阳市好药师大药房连锁有限公司 6 3 2 0 1
239 鞍山今康医药连锁有限公司 6 0 0 6 0
240 沈阳益康益生大药房有限公司 6 2 2 0 2
241 沈阳馨易康医药连锁有限公司 6 2 3 1 0
242 沈阳军创大药房有限公司 6 2 3 1 0
243 东港市康益医药连锁有限公司 6 1 1 4 0
244 建昌县三合堂大药房医药连锁有限公司 6 0 5 1 0
245 东港成大方圆医药连锁 6 0 6 0 0
246 沈阳康德益健药房管理有限公司 6 5 1 0 0
247 锦州天康大药房 6 1 5 0 0
248 辽阳瑞康医药连锁有限公司 6 6 0 0 0
249 葫芦岛市时利和医药连锁有限公司 6 1 1 4 0
250 沈阳全心大药房医药连锁有限公司 5 0 5 0 0
251 华佗国药(辽宁)大药房连锁有限公司 5 1 1 3 0
252 国药控股国大沈阳连锁有限公司 5 0 5 0 0
253 沈阳恒信堂大药房有限公司 5 3 0 2 0
254 阜新市毅星堂医药有限公司 5 0 1 3 1
255 辽宁联达大药房连锁有限公司 4 2 1 0 1
256 营口鑫九鼎大药房连锁有限公司 4 0 1 1 2
257 沈阳向阳花大药房连锁有限公司 4 0 2 2 0
258 阜新市上徳堂医药连锁有限公司 4 0 4 0 0
259 义县健康药品连锁有限公司 4 3 1 0 0
260 营口格列安医药连锁股份有限公司 4 0 0 4 0
261 沈阳市众鑫新药特药大药房 4 3 1 0 0
262 辽宁天一大药房医药连锁有限公司 4 1 0 3 0
263 辽宁诚惠百姓医药连锁有限公司 4 0 4 0 0
264 阜新市盛方元医药连锁有限公司 3 1 2 0 0
265 葫芦岛百盛新药特药连锁有限公司 3 1 2 0 0
266 辽宁康琦大药房有限公司 3 1 0 1 1
267 辽宁健康星大药房连锁有限公司 3 1 0 1 1
268 辽宁王牌速效医药连锁有限公司 3 0 0 0 3
269 大连旭仁堂大药房连锁有限公司 3 1 1 0 1
270 本溪康源大药房连锁有限公司 3 0 2 0 1
271 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 2 1 0 1 0
272 丹东修正堂药房连锁经营有限公司 2 0 0 2 0
273 辽宁东安康大药房连锁有限公司 2 2 0 0 0
274 辽宁先臻医药连锁有限公司 1 0 0 1 0
275 阜新市康尔医药连锁有限公司 1 0 1 0 0
276 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 1 0 0 0 1
277 沈阳天天健康药房有限公司 1 0 0 0 1
278 抚顺漱玉平民北站大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
279 丹东市颐和堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
280 大连高济益春堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
281 建平成大方圆中心药店 0 0 0 0
282 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司 0 0 0 0
283 辽宁金德堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
284 上药彤杉(沈阳)大药房连锁有限公司 0 0 0 0
285 东港市百世康医药连锁有限公司 0 0 0 0
286 沈阳家喻宝康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
287 沈阳众药熙康连锁药店有限公司 0 0 0 0
288 辽宁益元堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
289 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
290 大连尚和堂健康药业连锁有限公司 0 0 0 0
291 桓仁东方红医药连锁有限公司 0 0 0 0
292 辽宁智汇大药房连锁有限公司 0 0 0 0
293 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司 0 0 0 0
294 锦州广源健民医药连锁有限公司 0 0 0 0
295 大连普世众仁医药连锁有限公司 0 0 0 0
296 辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司 0 0 0 0
297 北京同仁堂大连药店连锁有限责任公司 0 0 0 0
298 建平县新特药医药连锁有限公司 0 0 0 0
299 本溪城镇医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
300 辽宁仙香堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
301 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 0 0 0 0
302 辽宁三益大药房连锁有限公司 0 0 0 0
303 辽宁汇恒康医药连锁集团有限公司 0 0 0 0
304 辽宁新益康大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
305 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
306 辽宁同源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
307 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
308 辽宁易心医药连锁有限公司 0 0 0 0
309 辽宁漱玉溥安堂医药医药连锁有限公司 0 0 0 0
310 喀左三和堂医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
311 锦州金天爱心医药连锁有限公司 0 0 0 0
312 辽宁博大维康药房连锁有限公司 0 0 0 0
313 辽宁鑫润正堂大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
314 辽宁健之佳连锁药房有限公司 0 0 0 0
315 辽宁康每乐大药房连锁有限公司 0 0 0 0
316 辽宁百年益康药业连锁有限公司 0 0 0 0
317 葫芦岛华瑞医药连锁有限公司 0 0 0 0
318 建平县新特药医药连锁有限公司新特药 0 0 0 0
319 沈阳金仁德大药房连锁有限公司 0 0 0 0
320 朝阳健民大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
总计 12448 1694 6668 3412 674
转电脑版查看全部信息