连锁企业统计
~
序号 企业名称 总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
1 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 879 180 683 14 2
2 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 581 39 511 31 0
3 辽宁健之佳连锁药房有限公司 407 10 326 71 0
4 辽宁天士力大药房连锁有限公司 352 76 198 77 1
5 大连海王星辰医药有限公司 312 39 0 273 0
6 大连阳光大药房有限公司 175 4 6 165 0
7 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 162 8 99 55 0
8 辽宁沛芝堂医药连锁有限公司 145 12 133 0 0
9 大连市连丰大药房连锁有限公司 131 62 69 0 0
10 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 129 19 85 19 6
11 沈阳海王星辰医药有限公司 127 0 127 0 0
12 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 121 41 41 22 17
13 抚顺东洲大药房连锁有限公司 119 47 53 19 0
14 辽宁北药家大药房连锁有限公司 112 15 82 13 2
15 营口市老边大药房医药连锁有限公司 109 0 0 107 2
16 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 107 2 105 0 0
17 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司 104 3 101 0 0
18 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 98 0 98 0 0
19 辽宁康益堂医药连锁有限公司 89 3 86 0 0
20 营口广福堂医药连锁有限公司 84 0 31 53 0
21 大连众康大药房连锁有限公司 81 20 54 7 0
22 大连一乐药房连锁有限公司 80 16 1 63 0
23 沈阳东北大药房连锁有限公司 77 11 64 2 0
24 凌源星河医药连锁有限责任公司 75 1 22 52 0
25 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 75 4 71 0 0
26 营口顺益堂医药连锁有限公司 72 1 10 61 0
27 凌源市泽康大药房医药连锁有限公司 67 0 45 22 0
28 辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司 66 46 20 0 0
29 抚顺敖东大药房连锁有限公司 65 53 12 0 0
30 营口福聚和医药连锁有限公司 64 4 2 58 0
31 营口阳光大药房医药连锁有限公司 63 3 60 0 0
32 华鸿大药房连锁有限公司 63 63 0 0 0
33 辽宁心向民健康药店连锁有限公司 63 4 19 40 0
34 营口博爱医药连锁有限公司 61 0 0 61 0
35 辽宁襄元堂医药股份有限公司 59 42 17 0 0
36 葫芦岛市顺康医药连锁有限公司 59 0 0 59 0
37 锦州市弘大惠诚医药连锁有限公司 57 8 27 22 0
38 营口康芝悦大药房医药连锁有限公司 57 0 57 0 0
39 大连富盈万中堂大药房连锁有限公司 55 18 25 12 0
40 辽宁江海联合大药房连锁有限公司 55 1 0 52 2
41 大连新立群医药有限公司 54 0 0 54 0
42 辽宁北吉大药房医药连锁有限公司 51 1 50 0 0
43 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司 51 1 8 42 0
44 大连世纪大药房连锁有限公司 48 2 0 46 0
45 丹东市老天祥医药连锁有限公司 47 0 20 27 0
46 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司 45 0 0 45 0
47 辽宁恒爱医药连锁有限公司 45 2 43 0 0
48 沈阳新利安德医药连锁有限公司 45 0 44 1 0
49 盘锦辽河药房医药连锁有限公司 44 0 0 44 0
50 抚顺百合大药房连锁有限公司 43 14 29 0 0
51 辽宁百年益康药业连锁有限公司 42 37 5 0 0
52 大连旭仁堂大药房连锁有限公司 41 2 39 0 0
53 营口喜来乐医药连锁有限公司 41 0 41 0 0
54 本溪城镇医药连锁有限责任公司 40 1 39 0 0
55 丹东振安大药房连锁有限公司 39 2 36 1 0
56 锦州辽西国药连锁有限公司 39 6 31 2 0
57 辽宁恒瑞医药连锁有限公司 38 18 3 17 0
58 辽宁省太星医药连锁有限公司 38 30 8 0 0
59 铁岭安康医药连锁有限公司 37 0 6 31 0
60 营口九宇康展医药连锁有限公司 36 0 36 0 0
61 庄河正大药房连锁有限公司 36 1 35 0 0
62 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 34 25 6 3 0
63 辽宁新益康大药房医药连锁有限公司 33 0 0 33 0
64 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司 31 0 0 31 0
65 岫岩满族自治县中兴堂医药连锁有限公司 31 0 0 31 0
66 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 31 13 12 3 3
67 大连亚安大药房连锁有限公司 31 5 26 0 0
68 庄河市宝康大药房连锁有限公司 31 31 0 0 0
69 昌图昌源医药连锁有限公司 30 0 0 30 0
70 东港市百世康医药连锁有限公司 30 0 30 0 0
71 辽宁同源大药房连锁有限公司 29 7 22 0 0
72 辽宁旺福营盘药房连锁有限责任公司 28 3 22 3 0
73 大连白云药房连锁有限公司 28 3 25 0 0
74 朝阳市阳光新华大药房医药连锁有限公司 26 1 0 25 0
75 丹东百盛新药特药连锁有限公司 26 1 25 0 0
76 辽宁鑫润正堂大药房连锁有限责任公司 26 1 25 0 0
77 阜新市嘉家健医药连锁有限公司 25 0 25 0 0
78 大连政荣药房连锁有限公司 25 2 18 5 0
79 辽宁雪松医药连锁有限公司 24 15 9 0 0
80 阜新市站前医药连锁有限公司 23 1 22 0 0
81 凤城市大厦药房连锁有限公司 23 2 0 21 0
82 海城百善医药连锁有限公司 22 1 0 21 0
83 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 22 1 20 1 0
84 丹东漱玉健康大药房连锁有限公司 22 2 0 18 2
85 西丰县昌达医药连锁有限公司 22 0 22 0 0
86 凌源众康大药房医药连锁有限公司 21 0 1 20 0
87 大连美罗大药房连锁有限公司 21 4 17 0 0
88 桓仁东方红医药连锁有限公司 21 1 20 0 0
89 桓仁安康大药房医药连锁有限公司 20 1 19 0 0
90 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司 19 1 0 18 0
91 沈阳健和大药房连锁有限公司 19 0 19 0 0
92 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 18 1 17 0 0
93 沈阳百联大药房连锁有限公司 18 4 14 0 0
94 盘锦瑞福莱药业连锁有限公司 18 0 6 12 0
95 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司 18 8 9 1 0
96 丹东宝康隆熙医药连锁有限公司 18 0 16 2 0
97 调兵山市北方医药连锁有限责任公司 17 0 14 3 0
98 丹东天生福大药房连锁有限公司 17 0 17 0 0
99 瓦房店市成大方圆 17 1 0 16 0
100 营口博之爱大药房连锁有限公司 16 1 15 0 0
101 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 16 10 5 1 0
102 辽宁博大维康药房连锁有限公司 16 5 10 1 0
103 沈阳维康医药连锁有限公司 15 6 8 1 0
104 凤城市新特大药房连锁有限公司 15 1 14 0 0
105 海城柳乾医药连锁有限公司 14 0 14 0 0
106 建平县百草堂大药房连锁有限公司 14 0 0 14 0
107 东港平安行医药连锁有限公司 14 0 14 0 0
108 沈阳众方大药房连锁有限公司 14 1 9 4 0
109 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 13 3 9 0 1
110 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司 13 5 8 0 0
111 辽宁求实医药连锁有限公司 13 4 9 0 0
112 大连普世众仁医药连锁有限公司 13 3 10 0 0
113 抚顺市康誉福医药连锁有限公司 12 0 12 0 0
114 阜新市鹏程医药连锁有限公司 12 0 12 0 0
115 宽甸同济堂医药连锁有限公司 11 0 0 11 0
116 大连葆和堂医药连锁有限公司 11 11 0 0 0
117 大连福成大药房连锁有限公司 11 1 0 10 0
118 盘锦辽河药业连锁有限公司 11 2 9 0 0
119 辽宁东安康大药房连锁有限公司 10 2 8 0 0
120 大连珍奥大药房连锁有限公司 10 10 0 0 0
121 锦州济远医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
122 葫芦岛九盛大药房连锁有限公司 10 0 0 10 0
123 阜新华星堂医药连锁有限责任公司 10 1 9 0 0
124 抚顺市健康大药房医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
125 丹东安东大药房连锁有限公司 8 0 8 0 0
126 丹东亿康药房连锁有限公司 8 0 0 8 0
127 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 7 0 7 0 0
128 阜新蒙古族自治县民族大药房连锁有限责任公司 7 0 2 5 0
129 彰武县同吉堂医药连锁有限公司 7 2 5 0 0
130 葫芦岛百盛新药特药连锁有限公司 6 1 0 5 0
131 辽宁德信行大药房有限公司 6 2 4 0 0
132 辽宁来尔康医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
133 辽宁万昕源医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
134 辽阳瑞康医药连锁有限公司 6 5 1 0 0
135 沈阳博祥医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
136 沈阳天天健康药房有限公司 6 0 6 0 0
137 铁岭益春药业连锁有限公司 6 0 6 0 0
138 阜新花园医药连锁有限公司 5 0 5 0 0
139 北京同仁堂大连药店连锁有限责任公司 4 0 4 0 0
140 沈阳军创大药房有限公司 4 0 2 2 0
141 沈阳康德益健药房管理有限公司 3 0 3 0 0
142 上药彤杉(沈阳)大药房连锁有限公司 3 2 1 0 0
143 大连九州康大药房连锁有限公司 3 2 1 0 0
144 海城市济世堂医药连锁有限公司 3 0 2 1 0
145 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 3 3 0 0 0
146 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 2 1 1 0 0
147 辽宁丛一药房连锁有限公司 1 0 0 1 0
148 辽宁康琦大药房有限公司 1 0 1 0 0
149 辽宁汇恒康医药连锁集团有限公司 1 0 1 0 0
150 阜新市康维大药房连锁有限责任公司 1 0 1 0 0
151 鞍山巨力大药房医药连锁有限公司 1 1 0 0 0
152 葫芦岛市滨海大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
153 沈阳益康益生大药房有限公司 0 0 0 0
154 葫芦岛同仁大药房连锁有限公司 0 0 0 0
155 抚顺漱玉平民北站大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
156 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
157 沈阳万家康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
158 灯塔市新特大药房药业连锁有限公司 0 0 0 0
159 辽宁金德堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
160 辽宁芊芊医药连锁有限公司 0 0 0 0
161 阜新市康尔医药连锁有限公司 0 0 0 0
162 沈阳佳宁医药连锁有限公司 0 0 0 0
163 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
164 沈阳向阳花大药房连锁有限公司 0 0 0 0
165 沈阳众药熙康连锁药店有限公司 0 0 0 0
166 华佗国药(辽宁)大药房连锁有限公司 0 0 0 0
167 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 0 0 0 0
168 沈阳馨易康医药连锁有限公司 0 0 0 0
169 昌图隆昇医药连锁有限公司 0 0 0 0
170 葫芦岛诚守信医药连锁有限公司 0 0 0 0
171 辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司 0 0 0 0
172 沈阳家喻宝康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
173 葫芦岛中西大药房连锁有限公司 0 0 0 0
174 海城市百信医药连锁有限公司 0 0 0 0
175 辽宁仙香堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
176 调兵山市老百姓大药房连锁有限公司 0 0 0 0
177 大连正大御旋堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
178 辽宁智汇大药房连锁有限公司 0 0 0 0
179 沈阳市好药师大药房连锁有限公司 0 0 0 0
180 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
181 绥中县德厚堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
182 葫芦岛市康力元医药连锁有限公司 0 0 0 0
183 辽宁福人堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
184 辽宁天一大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
185 辽宁百思特医药连锁有限公司 0 0 0 0
186 建昌县济仁堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
187 铁岭瑞祥医药连锁有限公司 0 0 0 0
188 葫芦岛市永康医药连锁有限公司 0 0 0 0
189 辽宁三益大药房连锁有限公司 0 0 0 0
190 昌图县安康医药连锁有限公司 0 0 0 0
191 沈阳全心大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
192 辽宁诺华大药房连锁有限公司 0 0 0 0
193 阜新市上徳堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
194 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 0 0 0 0
195 葫芦岛华瑞医药连锁有限公司 0 0 0 0
196 辽宁健康星大药房连锁有限公司 0 0 0 0
197 铁岭市辽北修正堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
198 辽宁漱玉溥安堂医药医药连锁有限公司 0 0 0 0
199 辽宁康每乐大药房连锁有限公司 0 0 0 0
200 沈阳龙成站前药店有限公司 0 0 0 0
201 葫芦岛市时利和医药连锁有限公司 0 0 0 0
202 辽宁钰春堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
203 辽宁王牌速效医药连锁有限公司 0 0 0 0
204 辽宁诚惠百姓医药连锁有限公司 0 0 0 0
205 沈阳金仁德大药房连锁有限公司 0 0 0 0
206 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
207 建昌县医药有限责任公司 0 0 0 0
208 丹东康达大药房连锁有限公司 0 0 0 0
209 凤城市百草药房连锁有限公司 0 0 0 0
210 朝阳健民大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
211 大连市仁济德康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
212 辽宁国一药大药房连锁有限公司 0 0 0 0
总计 7906 1192 4565 2111 38
转电脑版查看全部信息