连锁企业统计
~
序号 企业名称 总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
1 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 966 122 720 124 0
2 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 569 41 467 59 2
3 辽宁人民康泰大药房 499 3 180 308 8
4 辽宁天士力大药房连锁有限公司 431 64 275 91 1
5 大连海王星辰医药有限公司 415 6 1 408 0
6 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 347 37 289 15 6
7 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 285 45 164 45 31
8 大连阳光大药房有限公司 284 3 5 276 0
9 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 225 0 225 0 0
10 辽宁百和堂大药房连锁有限公司 220 0 220 0 0
11 大连市连丰大药房连锁有限公司 192 41 150 1 0
12 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 181 13 92 76 0
13 辽宁国大药房连锁有限公司 150 14 136 0 0
14 辽宁沛芝堂医药连锁有限公司 141 13 128 0 0
15 国药控股国大药房永兴堂连锁(朝阳)有限公司 133 1 130 2 0
16 沈阳东北大药房连锁有限公司 131 11 118 2 0
17 抚顺东洲大药房连锁有限公司 116 2 68 46 0
18 营口市老边大药房医药连锁有限公司 116 0 12 103 1
19 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 116 18 87 8 3
20 葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 115 2 76 35 2
21 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 114 2 112 0 0
22 沈阳万家康大药房连锁有限公司 111 18 90 1 2
23 辽宁养天和北药家大药房连锁有限公司 107 26 70 9 2
24 沈阳海王星辰医药有限公司 105 4 101 0 0
25 辽宁建联医药连锁有限公司 102 8 66 28 0
26 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 98 13 73 9 3
27 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 96 0 96 0 0
28 辽宁旺福营盘药房连锁有限责任公司 94 1 47 46 0
29 辽宁施福堂医药连锁有限公司 91 69 22 0 0
30 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 87 4 83 0 0
31 沈阳维康医药连锁有限公司 87 9 70 7 1
32 铁岭益春药业连锁有限公司 84 0 83 1 0
33 营口广福堂医药连锁有限公司 83 2 37 44 0
34 葫芦岛市顺康医药连锁有限公司 82 2 1 79 0
35 辽宁心向民健康药店连锁有限公司 80 13 65 2 0
36 辽宁康益堂医药连锁有限公司 79 2 77 0 0
37 大连一乐药房连锁有限公司 74 1 1 72 0
38 凌源星河医药连锁有限责任公司 73 1 22 50 0
39 大连众康大药房连锁有限公司 72 1 71 0 0
40 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司 72 5 67 0 0
41 沈阳众方大药房连锁有限公司 71 2 56 13 0
42 丹东康达大药房连锁有限公司 70 1 51 18 0
43 辽宁襄元堂医药股份有限公司 69 3 66 0 0
44 一明漱玉大药房连锁(辽阳)有限公司 68 9 59 0 0
45 大连高济益春堂医药连锁有限公司 67 1 0 66 0
46 辽宁江海联合大药房连锁有限公司 63 1 10 43 9
47 大连九州康大药房连锁有限公司 62 1 59 0 2
48 辽宁御旋堂医药连锁有限公司 62 6 2 54 0
49 华鸿大药房连锁有限公司 60 8 52 0 0
50 营口阳光大药房医药连锁有限公司 59 3 56 0 0
51 大连富盈万中堂大药房连锁有限公司 59 5 39 15 0
52 凌源市泽康大药房医药连锁有限公司 59 3 33 23 0
53 朝阳健民大药房 58 2 0 55 1
54 大连新立群医药有限公司 56 1 0 55 0
55 锦州市弘大惠诚医药连锁有限公司 56 1 31 24 0
56 辽宁省太星医药连锁有限公司 55 5 15 35 0
57 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 55 6 46 2 1
58 铁岭安康医药连锁有限公司 54 7 2 44 1
59 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司 53 2 49 2 0
60 盘锦辽河药业连锁有限公司 51 3 48 0 0
61 抚顺市北站大药房连锁有限责任公司 51 5 46 0 0
62 大连世纪大药房连锁有限公司 50 2 1 47 0
63 辽宁北吉大药房医药连锁有限公司 50 0 50 0 0
64 北京同仁堂 50 16 31 3 0
65 营口渤海大药房医药连锁有限公司 49 3 46 0 0
66 昌图昌源医药连锁有限公司 48 1 1 46 0
67 辽宁恒爱医药连锁有限公司 47 3 44 0 0
68 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 47 8 31 5 3
69 锦州辽西国药连锁有限公司 46 2 41 3 0
70 沈阳新利安德医药连锁有限公司 44 1 43 0 0
71 辽宁诺华大药房连锁有限公司 44 9 24 10 1
72 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司 43 0 42 1 0
73 灯塔市新特大药房药业连锁有限公司 43 43 0 0 0
74 营口康芝悦大药房医药连锁有限公司 43 1 42 0 0
75 岫岩满族自治县中兴堂医药连锁有限公司 40 0 1 39 0
76 丹东振安大药房连锁有限公司 40 1 39 0 0
77 营口东盛医药连锁有限公司 40 1 0 38 1
78 辽宁恒瑞医药连锁有限公司 39 1 13 25 0
79 盘锦辽河药房医药连锁有限公司 39 0 39 0 0
80 沈阳百联大药房连锁有限公司 38 4 34 0 0
81 海城市济世堂医药连锁有限公司 38 0 36 2 0
82 锦州唐人医药连锁有限公司 38 2 36 0 0
83 辽宁福人堂医药连锁有限公司 38 0 38 0 0
84 大连正大御旋堂医药连锁有限公司 38 2 5 30 1
85 昌图隆昇医药连锁有限公司 35 0 1 24 10
86 葫芦岛大药房医药连锁店有限责任公司 35 0 19 16 0
87 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 35 1 34 0 0
88 大连亚安大药房连锁有限公司 35 5 30 0 0
89 营口福聚和医药连锁有限公司 34 3 0 31 0
90 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司 34 3 31 0 0
91 丹东市老天祥医药连锁有限公司 33 0 33 0 0
92 大连白云药房连锁有限公司 32 17 14 1 0
93 抚顺百合大药房连锁有限公司 32 0 1 31 0
94 辽宁民本医药连锁有限公司 31 3 25 3 0
95 凤城市新特大药房连锁有限公司 31 0 31 0 0
96 阜新市站前医药连锁有限公司 30 1 29 0 0
97 大连东特大药房连锁有限公司 30 0 30 0 0
98 营口顺益堂医药连锁有限公司 29 0 2 27 0
99 葫芦岛市康力元医药连锁有限公司 29 2 4 18 5
100 昌图县安康医药连锁有限公司 28 0 4 7 17
101 营口九宇康展医药连锁有限公司 28 2 26 0 0
102 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 27 3 23 1 0
103 大连旭仁堂大药房连锁有限公司 27 0 27 0 0
104 彰武县同吉堂医药连锁有限公司 26 0 26 0 0
105 抚顺敖东大药房连锁有限公司 26 13 13 0 0
106 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司 26 6 19 1 0
107 庄河市宝康大药房连锁有限公司 26 1 25 0 0
108 建昌县济仁堂医药连锁有限公司 25 0 0 24 1
109 丹东百盛新药特药连锁有限公司 24 1 23 0 0
110 辽宁雪松医药连锁有限公司 24 15 9 0 0
111 阜新市嘉家健医药连锁有限公司 24 0 24 0 0
112 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 23 1 13 9 0
113 朝阳市阳光新华大药房医药连锁有限公司 23 2 0 21 0
114 西丰县昌达医药连锁有限公司 22 1 13 8 0
115 凤城市大厦药房连锁有限公司 22 1 0 21 0
116 凌源众康大药房医药连锁有限公司 22 0 1 21 0
117 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司 22 2 0 20 0
118 营口博信大药房医药连锁有限公司 22 2 7 10 3
119 辽宁健昌医药连锁有限责任公司 22 0 22 0 0
120 大石桥市华益医药连锁有限公司 21 2 11 2 6
121 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司 21 0 1 20 0
122 朝阳县百家康大药房 20 0 0 20 0
123 大连美罗大药房连锁有限公司 20 1 19 0 0
124 沈阳唐人医药连锁有限公司 20 0 0 20 0
125 桓仁安康大药房医药连锁有限公司 20 1 18 0 1
126 抚顺市生源堂医药连锁有限公司 20 0 20 0 0
127 辽宁万昕源医药连锁有限公司 20 0 20 0 0
128 葫芦岛同仁大药房连锁有限公司 19 0 5 13 1
129 沈阳华诚得邦药房连锁有限公司 19 2 15 0 2
130 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 19 2 17 0 0
131 沈阳健和大药房连锁有限公司 19 0 19 0 0
132 营口德仁堂医药连锁有限公司 19 2 13 4 0
133 海城百善医药连锁有限公司 18 0 0 18 0
134 调兵山市北方医药连锁有限责任公司 18 0 18 0 0
135 盘锦瑞福莱药业连锁有限公司 18 0 17 0 1
136 营口鑫九鼎大药房连锁有限公司 18 0 8 5 5
137 大连市仁济德康大药房连锁有限公司 18 0 18 0 0
138 丹东宝康隆熙医药连锁有限公司 17 0 15 2 0
139 朝阳市德济大药房 17 1 0 15 1
140 沈阳佳宁医药连锁有限公司 17 0 17 0 0
141 葫芦岛九盛大药房连锁有限公司 16 0 0 16 0
142 抚顺成大方圆 16 0 16 0 0
143 东港平安行医药连锁有限公司 16 0 16 0 0
144 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司 16 5 8 2 1
145 丹东漱玉健康大药房连锁有限公司 16 1 0 15 0
146 铁岭雁秋老百姓药业连锁有限责任公司 15 1 14 0 0
147 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司 15 6 9 0 0
148 辽宁金普医药连锁有限公司 15 0 0 15 0
149 庄河正大药房连锁有限公司 15 1 14 0 0
150 宽甸同济堂医药连锁有限公司 14 0 0 14 0
151 海城柳乾医药连锁有限公司 14 0 14 0 0
152 营口博之爱大药房连锁有限公司 14 0 14 0 0
153 瓦房店市成大方圆 14 1 0 13 0
154 辽宁太极大药房连锁有限公司 14 0 12 0 2
155 锦州济远医药连锁有限公司 14 0 13 1 0
156 建平县百草堂大药房连锁有限公司 14 0 0 14 0
157 辽宁万汇祥医药连锁有限公司 13 2 10 1 0
158 锦州荣济堂药品连锁有限公司 13 0 13 0 0
159 辽宁钰春堂医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
160 丹东安东大药房连锁有限公司 13 0 12 0 1
161 抚顺市康誉福医药连锁有限公司 13 13 0 0 0
162 阜新市鹏程医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
163 大连山海慧医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
164 辽宁求实医药连锁有限公司 12 0 12 0 0
165 葫芦岛中西大药房连锁有限公司 12 11 0 0 1
166 辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司 12 0 0 11 1
167 大连珍奥大药房连锁有限公司 12 12 0 0 0
168 辽宁诚惠百姓医药连锁有限公司 12 1 11 0 0
169 大连逸善堂大药房连锁有限公司 11 0 11 0 0
170 沈阳家乐福商业有限公司 11 0 10 1 0
171 葫芦岛市滨海大药房医药连锁有限公司 11 0 5 6 0
172 抚顺市健康大药房医药连锁有限公司 11 0 11 0 0
173 辽宁启瑞大药房连锁有限公司 11 0 11 0 0
174 丹东天生福大药房连锁有限公司 11 0 11 0 0
175 辽宁香仙堂大药房医药连锁有限公司 11 0 11 0 0
176 营口新港医药连锁有限公司 11 0 4 7 0
177 朝阳圣贺大药房 11 0 1 10 0
178 辽宁来尔康医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
179 沈阳军创大药房有限公司 10 2 0 8 0
180 阜新花园医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
181 沈阳市好药师大药房连锁有限公司 10 1 9 0 0
182 大连福成大药房连锁有限公司 10 0 0 10 0
183 盘锦爱之源大药房 10 0 10 0 0
184 阜新华星堂医药连锁有限责任公司 10 1 9 0 0
185 铁岭瑞祥医药连锁有限公司 10 0 2 2 6
186 建昌县医药有限责任公司 10 1 9 0 0
187 大连葆和堂医药连锁有限公司 9 2 7 0 0
188 葫芦岛市三和堂医药连锁有限公司 9 0 0 7 2
189 锦州博大维康医药连锁有限公司 9 0 5 4 0
190 兴城市成大方圆医药连锁有限公司 9 0 0 9 0
191 葫芦岛市溥安堂医药连锁有限公司 9 0 3 6 0
192 阜新市康维大药房连锁有限责任公司 9 0 9 0 0
193 辽宁康复大药房连锁有限公司 9 3 6 0 0
194 辽宁德元堂医药连锁有限公司 9 9 0 0 0
195 营口圣春堂医药连锁有限公司 9 9 0 0 0
196 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 9 4 5 0 0
197 沈阳康德益健药房管理有限公司 9 1 8 0 0
198 沈阳天天乐大药房有限公司 9 1 8 0 0
199 沈阳龙成站前药店有限公司 9 0 6 3 0
200 营口博爱医药连锁有限公司 8 0 1 7 0
201 海城市百信医药连锁有限公司 8 0 2 6 0
202 辽宁北药家大药房连锁有限公司 8 2 3 2 1
203 丹东亿康药房连锁有限公司 8 0 0 0 8
204 沈阳益康益生大药房有限公司 8 0 8 0 0
205 辽宁华人益寿堂大药房有限公司 7 0 7 0 0
206 铁岭市辽北修正堂医药连锁有限公司 7 0 0 5 2
207 辽宁德信行大药房有限公司 7 2 5 0 0
208 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 7 3 4 0 0
209 锦州天康大药房 7 0 7 0 0
210 辽宁国一药大药房连锁有限公司 7 0 7 0 0
211 辽阳瑞康医药连锁有限公司 6 6 0 0 0
212 东港成大方圆医药连锁 6 0 6 0 0
213 凤城市普济大药房有限公司 6 0 0 6 0
214 沈阳博祥医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
215 阜新蒙古族自治县民族大药房连锁有限责任公司 6 0 1 5 0
216 辽宁华润万家生活超市有限公司 6 1 2 1 2
217 沈阳汇恒康 6 3 2 0 1
218 辽宁先臻医药连锁有限公司 5 1 0 4 0
219 大连政荣药房连锁有限公司 5 0 2 3 0
220 国药控股国大沈阳连锁有限公司 5 0 5 0 0
221 辽宁康琦大药房有限公司 5 4 1 0 0
222 东港市康益医药连锁有限公司 5 1 0 4 0
223 沈阳全心大药房医药连锁有限公司 5 0 0 5 0
224 辽宁百思特医药连锁有限公司 4 1 3 0 0
225 大连林华堂 4 0 3 1 0
226 沈阳馨易康医药连锁有限公司 4 1 2 1 0
227 阜新华源医药有限责任公司 4 0 1 3 0
228 辽宁王牌速效医药连锁有限公司 4 0 0 1 3
229 丹东市颐和堂大药房连锁有限公司 4 0 0 4 0
230 鞍山今康医药连锁有限公司 4 0 0 4 0
231 营口喜来乐医药连锁有限公司 3 0 3 0 0
232 辽宁芊芊医药连锁有限公司 3 3 0 0 0
233 辽宁丛一药房连锁有限公司 3 0 1 1 1
234 华佗国药(辽宁)大药房连锁有限公司 3 0 2 0 1
235 辽宁北方药房连锁有限公司 3 0 0 3 0
236 沈阳向阳花大药房连锁有限公司 3 0 0 3 0
237 沈阳市众鑫新药特药大药房 3 0 3 0 0
238 阜新市上徳堂医药连锁有限公司 3 0 3 0 0
239 阜新市盛方元医药连锁有限公司 3 0 0 3 0
240 阜新市毅星堂医药有限公司 3 1 1 1 0
241 辽宁东安康大药房连锁有限公司 2 0 2 0 0
242 建昌县三合堂大药房医药连锁有限公司 2 0 2 0 0
243 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司 2 0 1 1 0
244 葫芦岛市时利和医药连锁有限公司 2 0 0 2 0
245 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 2 0 2 0 0
246 沈阳恒信堂大药房有限公司 2 2 0 0 0
247 凤城市百草药房连锁有限公司 1 0 0 0 1
248 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
249 本溪康源大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
250 辽宁省天德堂大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
251 沈阳天天健康药房有限公司 1 0 1 0 0
252 辽宁营盘药房连锁有限公司 0 0 0 0
253 抚顺漱玉平民北站大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
254 沈阳济仁大药房有限公司 0 0 0 0
255 鞍山巨力大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
256 辽宁良药堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
257 大连连丰大药房连锁有限公司 0 0 0 0
258 上药彤杉(沈阳)大药房连锁有限公司 0 0 0 0
259 盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
260 沈阳众药熙康连锁药店有限公司 0 0 0 0
261 建平成大方圆中心药店 0 0 0 0
262 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司 0 0 0 0
263 葫芦岛诚守信医药连锁有限公司 0 0 0 0
264 东港市百世康医药连锁有限公司 0 0 0 0
265 辽宁金德堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
266 阜新市康尔医药连锁有限公司 0 0 0 0
267 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司 0 0 0 0
268 锦州广源健民医药连锁有限公司 0 0 0 0
269 辽宁仙香堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
270 大连尚和堂健康药业连锁有限公司 0 0 0 0
271 辽宁益元堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
272 锦州四季医药连锁有限公司 0 0 0 0
273 辽阳市一明医药连锁有限公司 0 0 0 0
274 本溪市君悦华源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
275 辽宁万家好医药连锁有限公司 0 0 0 0
276 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
277 沈阳家喻宝康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
278 辽宁联达大药房连锁有限公司 0 0 0 0
279 辽宁人川大药房连锁有限公司 0 0 0 0
280 本溪城镇医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
281 辽宁抚珠医药健康产业有限公司 0 0 0 0
282 葫芦岛百盛新药特药连锁有限公司 0 0 0 0
283 桓仁东方红医药连锁有限公司 0 0 0 0
284 调兵山市老百姓大药房连锁有限公司 0 0 0 0
285 辽宁智汇大药房连锁有限公司 0 0 0 0
286 辽宁圣之康医药连锁有限公司 0 0 0 0
287 锦州金天爱心医药连锁有限公司 0 0 0 0
288 葫芦岛市永康医药连锁有限公司 0 0 0 0
289 绥中县德厚堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
290 辽宁同源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
291 辽宁天一大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
292 大连普世众仁医药连锁有限公司 0 0 0 0
293 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
294 辽宁汇恒康医药连锁集团有限公司 0 0 0 0
295 大石桥市新益康大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
296 辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司 0 0 0 0
297 北京同仁堂大连药店连锁有限责任公司 0 0 0 0
298 建平县新特药医药连锁有限公司 0 0 0 0
299 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
300 辽宁易心医药连锁有限公司 0 0 0 0
301 辽宁博大维康药房连锁有限公司 0 0 0 0
302 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 0 0 0 0
303 辽宁三益大药房连锁有限公司 0 0 0 0
304 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 0 0 0 0
305 营口格列安医药连锁股份有限公司 0 0 0 0
306 义县健康药品连锁有限公司 0 0 0 0
307 辽宁新益康大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
308 葫芦岛华瑞医药连锁有限公司 0 0 0 0
309 建平县新特药医药连锁有限公司新特药 0 0 0 0
310 辽宁健康星大药房连锁有限公司 0 0 0 0
311 沈阳金仁德大药房连锁有限公司 0 0 0 0
312 朝阳健民大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
313 辽宁漱玉溥安堂医药医药连锁有限公司 0 0 0 0
314 喀左三和堂医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
315 丹东修正堂药房连锁经营有限公司 0 0 0 0
316 沈阳市康伦大药房连锁有限公司 0 0 0 0
317 辽宁康每乐大药房连锁有限公司 0 0 0 0
318 辽宁百年益康药业连锁有限公司 0 0 0 0
319 辽宁鑫润正堂大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
320 辽宁健之佳连锁药房有限公司 0 0 0 0
总计 11969 1007 7484 3309 169
转电脑版查看全部信息