连锁企业统计
~
序号 企业名称 总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
1 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 1050 159 758 132 1
2 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 626 69 523 33 1
3 辽宁人民康泰大药房 539 21 152 329 37
4 大连海王星辰医药有限公司 446 57 2 387 0
5 大连阳光大药房有限公司 392 35 7 350 0
6 辽宁天士力大药房连锁有限公司 379 69 232 75 3
7 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 253 32 194 19 8
8 辽宁百和堂大药房连锁有限公司 232 48 183 1 0
9 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 230 0 230 0 0
10 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 224 33 148 31 12
11 大连市连丰大药房连锁有限公司 224 68 155 0 1
12 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 188 14 100 71 3
13 辽宁国大药房连锁有限公司 177 34 143 0 0
14 辽宁养天和北药家大药房连锁有限公司 149 38 90 13 8
15 国药控股国大药房永兴堂连锁(朝阳)有限公司 147 2 145 0 0
16 辽宁沛芝堂医药连锁有限公司 144 13 131 0 0
17 铁岭益春药业连锁有限公司 131 2 129 0 0
18 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 129 8 121 0 0
19 营口市老边大药房医药连锁有限公司 118 2 1 114 1
20 沈阳海王星辰医药有限公司 112 6 106 0 0
21 抚顺东洲大药房连锁有限公司 111 41 47 23 0
22 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 109 20 85 3 1
23 辽宁建联医药连锁有限公司 105 8 6 90 1
24 沈阳东北大药房连锁有限公司 105 15 87 3 0
25 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 101 25 71 3 2
26 辽宁旺福营盘药房连锁有限责任公司 99 4 94 1 0
27 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 98 0 98 0 0
28 辽宁御旋堂医药连锁有限公司 94 73 6 15 0
29 葫芦岛东和堂医药连锁有限公司 94 3 43 48 0
30 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 92 4 88 0 0
31 辽宁施福堂医药连锁有限公司 92 88 4 0 0
32 葫芦岛市顺康医药连锁有限公司 89 1 1 86 1
33 辽宁康益堂医药连锁有限公司 88 2 86 0 0
34 营口广福堂医药连锁有限公司 85 2 23 60 0
35 大连一乐药房连锁有限公司 85 17 1 67 0
36 锦州唐人医药连锁有限公司 81 3 77 0 1
37 辽宁心向民健康药店连锁有限公司 79 12 59 7 1
38 大连众康大药房连锁有限公司 78 23 54 1 0
39 营口顺益堂医药连锁有限公司 77 0 7 70 0
40 凌源星河医药连锁有限责任公司 73 1 22 50 0
41 丹东康达大药房连锁有限公司 73 1 51 21 0
42 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司 72 3 69 0 0
43 营口博爱医药连锁有限公司 68 6 0 62 0
44 抚顺敖东大药房连锁有限公司 66 43 23 0 0
45 辽宁襄元堂医药股份有限公司 66 1 65 0 0
46 营口渤海大药房医药连锁有限公司 65 3 62 0 0
47 营口阳光大药房医药连锁有限公司 64 3 61 0 0
48 华鸿大药房连锁有限公司 64 64 0 0 0
49 大连九州康大药房连锁有限公司 64 9 35 20 0
50 凌源市泽康大药房医药连锁有限公司 64 0 42 22 0
51 营口福聚和医药连锁有限公司 62 2 0 60 0
52 本溪唐人人民大药堂医药连锁有限公司 62 2 60 0 0
53 大连富盈万中堂大药房连锁有限公司 61 19 31 11 0
54 沈阳维康医药连锁有限公司 60 11 41 7 1
55 沈阳众方大药房连锁有限公司 60 9 39 11 1
56 大连新立群医药有限公司 59 0 4 55 0
57 辽宁江海联合大药房连锁有限公司 58 1 2 37 18
58 锦州市弘大惠诚医药连锁有限公司 56 8 26 22 0
59 营口康芝悦大药房医药连锁有限公司 54 0 54 0 0
60 葫芦岛大药房医药连锁店有限责任公司 54 2 24 28 0
61 辽宁恒爱医药连锁有限公司 52 5 46 1 0
62 沈阳盛京国大药房连锁有限公司 51 9 35 2 5
63 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 50 10 38 1 1
64 北京同仁堂 50 21 27 1 1
65 大连旭仁堂大药房连锁有限公司 49 10 38 1 0
66 昌图昌源医药连锁有限公司 49 0 2 47 0
67 大连世纪大药房连锁有限公司 48 2 0 46 0
68 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司 47 0 47 0 0
69 辽宁恒瑞医药连锁有限公司 46 1 15 29 1
70 沈阳新利安德医药连锁有限公司 46 1 45 0 0
71 铁岭安康医药连锁有限公司 46 0 3 43 0
72 辽宁北吉大药房医药连锁有限公司 45 1 44 0 0
73 辽宁省太星医药连锁有限公司 45 45 0 0 0
74 灯塔市新特大药房药业连锁有限公司 43 5 38 0 0
75 营口东盛医药连锁有限公司 42 0 0 42 0
76 盘锦辽河药房医药连锁有限公司 42 0 1 41 0
77 营口喜来乐医药连锁有限公司 41 0 41 0 0
78 丹东振安大药房连锁有限公司 40 2 37 1 0
79 盘锦辽河药业连锁有限公司 40 2 37 1 0
80 抚顺百合大药房连锁有限公司 40 13 26 1 0
81 辽宁丛一药房连锁有限公司 40 6 5 28 1
82 海城市济世堂医药连锁有限公司 39 1 31 7 0
83 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 39 2 37 0 0
84 锦州辽西国药连锁有限公司 39 8 27 4 0
85 辽宁福人堂医药连锁有限公司 39 0 39 0 0
86 丹东市老天祥医药连锁有限公司 37 1 36 0 0
87 庄河正大药房连锁有限公司 36 1 35 0 0
88 大连亚安大药房连锁有限公司 35 5 30 0 0
89 营口九宇康展医药连锁有限公司 34 3 31 0 0
90 大连白云药房连锁有限公司 34 8 26 0 0
91 朝阳健民大药房 34 2 4 25 3
92 凤城市新特大药房连锁有限公司 33 2 31 0 0
93 沈阳健和大药房连锁有限公司 33 14 19 0 0
94 昌图隆昇医药连锁有限公司 32 1 0 21 10
95 庄河市宝康大药房连锁有限公司 31 1 29 0 1
96 辽宁民本医药连锁有限公司 31 6 20 5 0
97 大连政荣药房连锁有限公司 31 2 22 7 0
98 阜新市站前医药连锁有限公司 28 1 27 0 0
99 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司 27 0 27 0 0
100 朝阳市阳光新华大药房医药连锁有限公司 27 1 0 25 1
101 营口博信大药房医药连锁有限公司 26 2 12 11 1
102 建昌县济仁堂医药连锁有限公司 26 0 1 25 0
103 丹东百盛新药特药连锁有限公司 25 1 24 0 0
104 昌图县安康医药连锁有限公司 25 0 2 8 15
105 西丰县昌达医药连锁有限公司 24 0 24 0 0
106 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司 24 0 0 24 0
107 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司 24 9 14 1 0
108 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 24 0 23 1 0
109 辽宁雪松医药连锁有限公司 24 15 9 0 0
110 彰武县同吉堂医药连锁有限公司 24 2 22 0 0
111 阜新市嘉家健医药连锁有限公司 24 0 24 0 0
112 沈阳百联大药房连锁有限公司 23 3 20 0 0
113 凌源众康大药房医药连锁有限公司 23 0 2 21 0
114 辽宁北药家大药房连锁有限公司 23 3 17 0 3
115 抚顺市生源堂医药连锁有限公司 22 0 21 1 0
116 凤城市大厦药房连锁有限公司 22 1 0 21 0
117 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司 22 1 0 21 0
118 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 22 2 18 2 0
119 辽宁抚珠医药健康产业有限公司 21 1 17 3 0
120 葫芦岛同仁大药房连锁有限公司 21 0 21 0 0
121 大石桥市华益医药连锁有限公司 21 5 8 4 4
122 葫芦岛市康力元医药连锁有限公司 21 5 0 8 8
123 朝阳县百家康大药房 20 0 0 19 1
124 沈阳唐人医药连锁有限公司 20 1 19 0 0
125 桓仁安康大药房医药连锁有限公司 20 1 19 0 0
126 葫芦岛九盛大药房连锁有限公司 20 0 0 20 0
127 营口鑫九鼎大药房连锁有限公司 20 0 0 20 0
128 调兵山市北方医药连锁有限责任公司 20 1 19 0 0
129 大连美罗大药房连锁有限公司 20 4 16 0 0
130 辽宁健昌医药连锁有限责任公司 20 0 19 1 0
131 大连市仁济德康大药房连锁有限公司 18 14 4 0 0
132 盘锦瑞福莱药业连锁有限公司 18 0 16 2 0
133 辽宁金普医药连锁有限公司 18 0 0 18 0
134 营口新港医药连锁有限公司 18 2 7 9 0
135 沈阳华诚得邦药房连锁有限公司 18 2 14 1 1
136 抚顺成大方圆 17 0 3 13 1
137 瓦房店市成大方圆 17 1 0 16 0
138 沈阳佳宁医药连锁有限公司 17 0 17 0 0
139 海城百善医药连锁有限公司 17 2 0 15 0
140 东港平安行医药连锁有限公司 16 0 16 0 0
141 丹东漱玉健康大药房连锁有限公司 16 1 0 15 0
142 丹东宝康隆熙医药连锁有限公司 15 0 14 1 0
143 营口博之爱大药房连锁有限公司 15 0 15 0 0
144 海城柳乾医药连锁有限公司 15 0 15 0 0
145 大连山海慧医药连锁有限公司 15 2 13 0 0
146 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司 14 6 8 0 0
147 建平县百草堂大药房连锁有限公司 14 0 0 14 0
148 辽宁漱玉康源大药房连锁有限公司 14 0 6 6 2
149 辽宁万汇祥医药连锁有限公司 14 3 10 1 0
150 锦州济远医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
151 辽宁万昕源医药连锁有限公司 13 1 12 0 0
152 抚顺市康誉福医药连锁有限公司 13 13 0 0 0
153 锦州荣济堂药品连锁有限公司 13 2 11 0 0
154 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 13 0 13 0 0
155 阜新市鹏程医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
156 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司 13 6 6 1 0
157 辽宁求实医药连锁有限公司 13 4 9 0 0
158 丹东天生福大药房连锁有限公司 13 0 13 0 0
159 辽宁香仙堂大药房医药连锁有限公司 12 1 11 0 0
160 辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司 12 3 3 5 1
161 大连珍奥大药房连锁有限公司 12 12 0 0 0
162 辽宁诚惠百姓医药连锁有限公司 11 4 7 0 0
163 大连葆和堂医药连锁有限公司 11 11 0 0 0
164 葫芦岛市滨海大药房医药连锁有限公司 11 1 2 6 2
165 阜新华星堂医药连锁有限责任公司 11 1 10 0 0
166 大连福成大药房连锁有限公司 11 0 0 11 0
167 辽宁钰春堂医药连锁有限公司 11 0 11 0 0
168 沈阳康德益健药房管理有限公司 11 0 11 0 0
169 沈阳天天乐大药房有限公司 10 3 7 0 0
170 辽宁来尔康医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
171 辽宁健康星大药房连锁有限公司 10 0 10 0 0
172 抚顺市健康大药房医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
173 沈阳市好药师大药房连锁有限公司 10 2 8 0 0
174 辽宁北方药房连锁有限公司 10 0 1 9 0
175 沈阳万家康大药房连锁有限公司 10 5 4 0 1
176 辽宁启瑞大药房连锁有限公司 10 0 9 0 1
177 建昌县医药有限责任公司 10 1 9 0 0
178 朝阳市德济大药房 9 0 2 7 0
179 辽宁华润万家生活超市有限公司 9 1 5 1 2
180 沈阳益康益生大药房有限公司 9 0 8 0 1
181 铁岭瑞祥医药连锁有限公司 9 0 0 2 7
182 葫芦岛中西大药房连锁有限公司 9 0 9 0 0
183 丹东亿康药房连锁有限公司 9 0 0 9 0
184 辽宁康复大药房连锁有限公司 9 0 9 0 0
185 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 9 6 3 0 0
186 阜新市康维大药房连锁有限责任公司 9 0 9 0 0
187 营口圣春堂医药连锁有限公司 8 0 8 0 0
188 辽宁德信行大药房有限公司 8 1 7 0 0
189 海城市百信医药连锁有限公司 8 0 2 6 0
190 阜新花园医药连锁有限公司 8 0 8 0 0
191 阜新蒙古族自治县民族大药房连锁有限责任公司 8 0 2 6 0
192 凤城市普济大药房有限公司 8 0 0 8 0
193 辽宁太极大药房连锁有限公司 8 0 6 1 1
194 抚顺市北站大药房连锁有限责任公司 7 2 5 0 0
195 沈阳济仁大药房有限公司 7 5 0 2 0
196 沈阳军创大药房有限公司 7 1 2 4 0
197 锦州天康大药房 7 0 7 0 0
198 东港市康益医药连锁有限公司 6 1 1 4 0
199 沈阳天天健康药房有限公司 6 0 6 0 0
200 大连林华堂 6 0 6 0 0
201 辽宁东安康大药房连锁有限公司 6 0 6 0 0
202 辽阳瑞康医药连锁有限公司 6 3 3 0 0
203 宽甸同济堂医药连锁有限公司 5 0 0 5 0
204 沈阳博祥医药连锁有限公司 5 0 5 0 0
205 沈阳全心大药房医药连锁有限公司 5 0 0 5 0
206 沈阳恒信堂大药房有限公司 5 2 3 0 0
207 铁岭市辽北修正堂医药连锁有限公司 5 0 0 3 2
208 阜新华源医药有限责任公司 5 0 1 3 1
209 沈阳汇恒康 4 3 1 0 0
210 辽宁芊芊医药连锁有限公司 4 3 1 0 0
211 东港成大方圆医药连锁 4 0 4 0 0
212 辽宁国一药大药房连锁有限公司 4 0 4 0 0
213 丹东安东大药房连锁有限公司 4 0 4 0 0
214 阜新市毅星堂医药有限公司 4 0 1 3 0
215 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 3 0 3 0 0
216 岫岩满族自治县中兴堂医药连锁有限公司 3 0 0 3 0
217 辽宁百思特医药连锁有限公司 3 0 3 0 0
218 辽宁康琦大药房有限公司 3 0 3 0 0
219 沈阳向阳花大药房连锁有限公司 3 0 0 3 0
220 阜新市盛方元医药连锁有限公司 3 0 0 2 1
221 本溪市君悦华源大药房连锁有限公司 3 0 0 2 1
222 辽宁华人益寿堂大药房有限公司 2 0 2 0 0
223 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 2 1 1 0 0
224 葫芦岛诚守信医药连锁有限公司 2 2 0 0 0
225 沈阳市众鑫新药特药大药房 2 0 2 0 0
226 辽宁诺华大药房连锁有限公司 2 1 0 1 0
227 朝阳圣贺大药房 2 0 0 2 0
228 葫芦岛市时利和医药连锁有限公司 1 0 0 1 0
229 葫芦岛市永康医药连锁有限公司 1 0 0 1 0
230 锦州博大维康医药连锁有限公司 1 1 0 0 0
231 本溪康源大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
232 华佗国药(辽宁)大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
233 锦州广源健民医药连锁有限公司 1 0 0 1 0
234 沈阳家乐福商业有限公司 1 0 1 0 0
235 辽宁营盘药房连锁有限公司 1 0 0 1 0
236 营口格列安医药连锁股份有限公司 1 0 0 0 1
237 辽宁王牌速效医药连锁有限公司 1 0 0 1 0
238 鞍山今康医药连锁有限公司 0 0 0 0
239 盘锦爱之源大药房 0 0 0 0
240 抚顺漱玉平民北站大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
241 丹东市颐和堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
242 鞍山巨力大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
243 大连高济益春堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
244 辽宁良药堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
245 建平成大方圆中心药店 0 0 0 0
246 沈阳鑫贸大药房连锁有限公司 0 0 0 0
247 辽宁金德堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
248 阜新市康尔医药连锁有限公司 0 0 0 0
249 大连连丰大药房连锁有限公司 0 0 0 0
250 上药彤杉(沈阳)大药房连锁有限公司 0 0 0 0
251 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司 0 0 0 0
252 兴城市成大方圆医药连锁有限公司 0 0 0 0
253 一明漱玉大药房连锁(辽阳)有限公司 0 0 0 0
254 葫芦岛市三和堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
255 盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
256 沈阳市鑫爱民老百姓大药房连锁有限公司 0 0 0 0
257 沈阳众药熙康连锁药店有限公司 0 0 0 0
258 辽宁益元堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
259 锦州四季医药连锁有限公司 0 0 0 0
260 辽阳市一明医药连锁有限公司 0 0 0 0
261 沈阳馨易康医药连锁有限公司 0 0 0 0
262 东港市百世康医药连锁有限公司 0 0 0 0
263 沈阳家喻宝康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
264 国药控股国大沈阳连锁有限公司 0 0 0 0
265 辽宁联达大药房连锁有限公司 0 0 0 0
266 辽宁人川大药房连锁有限公司 0 0 0 0
267 辽宁先臻医药连锁有限公司 0 0 0 0
268 本溪城镇医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
269 辽宁仙香堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
270 沈阳市天德堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
271 大连尚和堂健康药业连锁有限公司 0 0 0 0
272 桓仁东方红医药连锁有限公司 0 0 0 0
273 调兵山市老百姓大药房连锁有限公司 0 0 0 0
274 大连正大御旋堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
275 辽宁智汇大药房连锁有限公司 0 0 0 0
276 辽宁圣之康医药连锁有限公司 0 0 0 0
277 辽宁万家好医药连锁有限公司 0 0 0 0
278 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
279 绥中县德厚堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
280 辽宁同源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
281 辽宁天一大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
282 大连普世众仁医药连锁有限公司 0 0 0 0
283 葫芦岛市溥安堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
284 葫芦岛百盛新药特药连锁有限公司 0 0 0 0
285 大石桥市新益康大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
286 辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司 0 0 0 0
287 北京同仁堂大连药店连锁有限责任公司 0 0 0 0
288 建平县新特药医药连锁有限公司 0 0 0 0
289 锦州金天爱心医药连锁有限公司 0 0 0 0
290 辽宁博大维康药房连锁有限公司 0 0 0 0
291 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 0 0 0 0
292 辽宁三益大药房连锁有限公司 0 0 0 0
293 辽宁广合堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
294 营口德仁堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
295 辽宁汇恒康医药连锁集团有限公司 0 0 0 0
296 辽宁新益康大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
297 阜新市上徳堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
298 葫芦岛华瑞医药连锁有限公司 0 0 0 0
299 建平县新特药医药连锁有限公司新特药 0 0 0 0
300 辽宁德元堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
301 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司 0 0 0 0
302 建昌县三合堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
303 辽宁易心医药连锁有限公司 0 0 0 0
304 辽宁省天德堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
305 辽宁漱玉溥安堂医药医药连锁有限公司 0 0 0 0
306 喀左三和堂医药连锁有限责任公司 0 0 0 0
307 辽宁康每乐大药房连锁有限公司 0 0 0 0
308 沈阳龙成站前药店有限公司 0 0 0 0
309 铁岭雁秋老百姓药业连锁有限责任公司 0 0 0 0
310 辽宁百年益康药业连锁有限公司 0 0 0 0
311 义县健康药品连锁有限公司 0 0 0 0
312 辽宁鑫润正堂大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
313 辽宁健之佳连锁药房有限公司 0 0 0 0
314 大连东特大药房连锁有限公司 0 0 0 0
315 沈阳金仁德大药房连锁有限公司 0 0 0 0
316 凤城市百草药房连锁有限公司 0 0 0 0
317 朝阳健民大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
318 丹东修正堂药房连锁经营有限公司 0 0 0 0
319 沈阳市康伦大药房连锁有限公司 0 0 0 0
320 大连逸善堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
总计 12157 1624 7091 3258 184
转电脑版查看全部信息