连锁企业统计
~
序号 企业名称 总数 诚信店A级 诚信店B级 诚信店C级 争创诚信店
1 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 977 228 713 34 2
2 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 637 107 481 49 0
3 大连海王星辰医药有限公司 462 85 0 377 0
4 辽宁健之佳连锁药房有限公司 453 19 342 92 0
5 辽宁天士力大药房连锁有限公司 432 91 262 78 1
6 大连阳光大药房有限公司 389 53 6 330 0
7 辽宁富昌隆大药房连锁企业经营管理有限公司 271 74 141 36 20
8 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司 266 32 108 119 7
9 辽宁五洲通大药房连锁有限公司 206 48 123 26 9
10 大连市连丰大药房连锁有限公司 205 110 95 0 0
11 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 193 11 114 66 2
12 辽宁北药家大药房连锁有限公司 174 23 130 16 5
13 辽宁沛芝堂医药连锁有限公司 145 18 127 0 0
14 辽宁博大维康药房连锁有限公司 138 9 19 110 0
15 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 137 2 109 26 0
16 成大方圆(辽宁)新药特药连锁有限公司 134 17 117 0 0
17 沈阳海王星辰医药有限公司 132 14 118 0 0
18 抚顺东洲大药房连锁有限公司 119 47 53 19 0
19 营口市老边大药房医药连锁有限公司 112 0 0 110 2
20 沈阳东北大药房连锁有限公司 107 27 74 3 3
21 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司 104 3 101 0 0
22 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司 104 0 104 0 0
23 辽宁康益堂医药连锁有限公司 104 15 88 1 0
24 沈阳红太阳大药房连锁有限公司 99 43 42 9 5
25 葫芦岛市顺康医药连锁有限公司 91 1 0 89 1
26 营口广福堂医药连锁有限公司 87 0 31 56 0
27 大连众康大药房连锁有限公司 86 26 53 7 0
28 辽宁旺福营盘药房连锁有限责任公司 86 3 23 60 0
29 辽宁嘉和大药房连锁有限公司 82 52 24 4 2
30 大连一乐药房连锁有限公司 80 16 1 63 0
31 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司 77 6 71 0 0
32 凌源星河医药连锁有限责任公司 76 1 22 53 0
33 营口顺益堂医药连锁有限公司 73 1 10 62 0
34 辽宁心向民健康药店连锁有限公司 70 5 25 40 0
35 大连旭仁堂大药房连锁有限公司 69 18 51 0 0
36 阜新市蓝天医药连锁有限责任公司 68 12 43 1 12
37 凌源市泽康大药房医药连锁有限公司 67 0 45 22 0
38 辽宁漱玉平民一明大药房连锁有限公司 66 46 20 0 0
39 抚顺敖东大药房连锁有限公司 65 53 12 0 0
40 营口福聚和医药连锁有限公司 65 5 2 58 0
41 华鸿大药房连锁有限公司 64 64 0 0 0
42 大连九州康大药房连锁有限公司 64 47 13 0 4
43 大连富盈万中堂大药房连锁有限公司 63 24 27 12 0
44 营口博爱医药连锁有限公司 63 0 1 62 0
45 营口阳光大药房医药连锁有限公司 63 3 60 0 0
46 辽宁襄元堂医药股份有限公司 61 42 19 0 0
47 营口康芝悦大药房医药连锁有限公司 58 0 58 0 0
48 锦州市弘大惠诚医药连锁有限公司 57 8 27 22 0
49 辽宁北吉大药房医药连锁有限公司 56 1 55 0 0
50 辽宁江海联合大药房连锁有限公司 55 1 0 52 2
51 大连新立群医药有限公司 55 0 0 55 0
52 辽宁丛一药房连锁有限公司 54 28 2 19 5
53 辽宁恒爱医药连锁有限公司 52 3 48 1 0
54 阜新仁泽康桥医药连锁有限公司 51 0 2 49 0
55 大连世纪大药房连锁有限公司 48 2 0 46 0
56 沈阳众方大药房连锁有限公司 48 5 35 7 1
57 丹东市老天祥医药连锁有限公司 47 0 20 27 0
58 沈阳新利安德医药连锁有限公司 45 0 44 1 0
59 辽宁恒瑞医药连锁有限公司 45 18 9 18 0
60 盘锦辽河药房医药连锁有限公司 45 0 1 44 0
61 沈阳观鑫大药房连锁有限公司 45 2 43 0 0
62 沈阳维康医药连锁有限公司 44 15 25 4 0
63 抚顺百合大药房连锁有限公司 44 14 30 0 0
64 铁岭安康医药连锁有限公司 43 0 6 37 0
65 海城市济世堂医药连锁有限公司 43 0 30 13 0
66 辽宁百年益康药业连锁有限公司 42 37 5 0 0
67 丹东振安大药房连锁有限公司 41 2 38 1 0
68 本溪城镇医药连锁有限责任公司 41 2 39 0 0
69 辽宁福人堂医药连锁有限公司 41 10 31 0 0
70 营口喜来乐医药连锁有限公司 41 0 41 0 0
71 锦州辽西国药连锁有限公司 40 6 32 2 0
72 辽宁省太星医药连锁有限公司 38 30 8 0 0
73 营口九宇康展医药连锁有限公司 38 0 38 0 0
74 庄河正大药房连锁有限公司 36 1 35 0 0
75 灯塔市新特大药房药业连锁有限公司 36 29 6 1 0
76 葫芦岛诚守信医药连锁有限公司 35 8 14 13 0
77 辽宁同源大药房连锁有限公司 35 12 23 0 0
78 辽宁新益康大药房医药连锁有限公司 33 0 0 33 0
79 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司 32 0 0 32 0
80 沈阳健和大药房连锁有限公司 32 4 22 0 6
81 葫芦岛市康力元医药连锁有限公司 31 6 5 16 4
82 岫岩满族自治县中兴堂医药连锁有限公司 31 0 0 31 0
83 庄河市宝康大药房连锁有限公司 31 31 0 0 0
84 大连亚安大药房连锁有限公司 31 5 26 0 0
85 东港市百世康医药连锁有限公司 30 0 30 0 0
86 昌图昌源医药连锁有限公司 30 0 0 30 0
87 大连白云药房连锁有限公司 29 6 22 1 0
88 辽宁鑫润正堂大药房连锁有限责任公司 28 1 27 0 0
89 彰武县同吉堂医药连锁有限公司 27 5 22 0 0
90 海城百善医药连锁有限公司 27 3 0 24 0
91 阜新市站前医药连锁有限公司 27 3 23 0 1
92 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 26 1 23 1 1
93 丹东百盛新药特药连锁有限公司 26 1 25 0 0
94 朝阳市阳光新华大药房医药连锁有限公司 26 1 0 25 0
95 阜新市嘉家健医药连锁有限公司 26 1 25 0 0
96 大连政荣药房连锁有限公司 25 2 18 5 0
97 建昌县济仁堂医药连锁有限公司 25 0 0 25 0
98 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司 25 15 9 1 0
99 西丰县昌达医药连锁有限公司 24 0 24 0 0
100 沈阳百联大药房连锁有限公司 24 4 20 0 0
101 辽宁雪松医药连锁有限公司 24 15 9 0 0
102 葫芦岛九盛大药房连锁有限公司 23 0 0 23 0
103 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司 23 3 15 5 0
104 凤城市大厦药房连锁有限公司 23 2 0 21 0
105 沈阳东福康大药房连锁有限责任公司 22 1 21 0 0
106 桓仁东方红医药连锁有限公司 22 1 20 1 0
107 丹东漱玉健康大药房连锁有限公司 22 2 0 18 2
108 大连美罗大药房连锁有限公司 21 5 16 0 0
109 绥中县德厚堂大药房医药连锁有限公司 21 4 2 15 0
110 凌源众康大药房医药连锁有限公司 21 0 1 20 0
111 桓仁安康大药房医药连锁有限公司 21 1 20 0 0
112 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司 20 1 0 19 0
113 大连市仁济德康大药房连锁有限公司 20 20 0 0 0
114 沈阳市泰安大药房连锁有限公司 19 3 13 2 1
115 上药彤杉(沈阳)大药房连锁有限公司 19 14 2 2 1
116 盘锦瑞福莱药业连锁有限公司 18 0 6 12 0
117 丹东宝康隆熙医药连锁有限公司 18 0 16 2 0
118 沈阳盛方大药房连锁企业经营管理有限公司 17 10 6 1 0
119 瓦房店市成大方圆 17 1 0 16 0
120 丹东天生福大药房连锁有限公司 17 0 17 0 0
121 调兵山市北方医药连锁有限责任公司 17 0 14 3 0
122 沈阳佳宁医药连锁有限公司 16 0 13 3 0
123 营口博之爱大药房连锁有限公司 16 1 15 0 0
124 盘锦辽河药业连锁有限公司 15 3 12 0 0
125 凤城市新特大药房连锁有限公司 15 1 14 0 0
126 大连普世众仁医药连锁有限公司 14 5 9 0 0
127 东港平安行医药连锁有限公司 14 0 14 0 0
128 海城柳乾医药连锁有限公司 14 0 14 0 0
129 沈阳市天寿隆新药特药连锁有限公司 14 5 9 0 0
130 建平县百草堂大药房连锁有限公司 14 0 0 14 0
131 宽甸同济堂医药连锁有限公司 13 0 0 13 0
132 辽宁万昕源医药连锁有限公司 13 1 12 0 0
133 阜新市鹏程医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
134 辽宁求实医药连锁有限公司 13 4 9 0 0
135 抚顺市康誉福医药连锁有限公司 13 0 13 0 0
136 阜新华星堂医药连锁有限责任公司 12 2 9 0 1
137 葫芦岛华瑞医药连锁有限公司 11 0 0 9 2
138 葫芦岛中西大药房连锁有限公司 11 0 11 0 0
139 抚顺市健康大药房医药连锁有限公司 11 0 11 0 0
140 大连福成大药房连锁有限公司 11 1 0 10 0
141 辽宁百草益寿中药房连锁有限责任公司 11 10 1 0 0
142 沈阳康德益健药房管理有限公司 11 3 8 0 0
143 辽宁三益大药房连锁有限公司 11 5 5 1 0
144 沈阳军创大药房有限公司 11 1 7 3 0
145 大连葆和堂医药连锁有限公司 11 11 0 0 0
146 辽宁东安康大药房连锁有限公司 10 2 8 0 0
147 大连珍奥大药房连锁有限公司 10 10 0 0 0
148 锦州济远医药连锁有限公司 10 0 10 0 0
149 辽宁国瑞新特药药房连锁有限公司 10 5 0 0 5
150 阜新市康维大药房连锁有限责任公司 9 1 7 0 1
151 葫芦岛市滨海大药房医药连锁有限公司 9 1 0 8 0
152 沈阳益康益生大药房有限公司 8 4 4 0 0
153 沈阳家喻宝康大药房连锁有限公司 8 0 7 0 1
154 阜新蒙古族自治县民族大药房连锁有限责任公司 8 0 3 5 0
155 铁岭益春药业连锁有限公司 8 0 8 0 0
156 阜新花园医药连锁有限公司 8 0 8 0 0
157 丹东亿康药房连锁有限公司 8 0 0 8 0
158 沈阳金仁德大药房连锁有限公司 8 3 3 2 0
159 丹东安东大药房连锁有限公司 8 0 8 0 0
160 北京同仁堂辽宁药店连锁有限责任公司 7 0 7 0 0
161 辽宁诺华大药房连锁有限公司 7 6 0 1 0
162 葫芦岛百盛新药特药连锁有限公司 7 2 0 5 0
163 沈阳天天健康药房有限公司 6 0 6 0 0
164 北京同仁堂大连药店连锁有限责任公司 6 0 6 0 0
165 葫芦岛市永康医药连锁有限公司 6 0 0 6 0
166 沈阳博祥医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
167 辽宁德信行大药房有限公司 6 2 4 0 0
168 沈阳全心大药房医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
169 辽宁来尔康医药连锁有限公司 6 0 6 0 0
170 辽阳瑞康医药连锁有限公司 6 5 1 0 0
171 辽宁汇恒康医药连锁集团有限公司 5 1 2 1 1
172 辽宁康琦大药房有限公司 4 0 4 0 0
173 辽宁国一药大药房连锁有限公司 4 2 2 0 0
174 南京同仁堂乐家老铺(沈阳)药房连锁有限公司 3 1 2 0 0
175 辽宁芊芊医药连锁有限公司 3 3 0 0 0
176 沈阳向阳花大药房连锁有限公司 2 0 0 2 0
177 辽宁王牌速效医药连锁有限公司 2 0 0 0 2
178 鞍山巨力大药房医药连锁有限公司 1 1 0 0 0
179 辽宁智汇大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
180 辽宁健康星大药房连锁有限公司 1 0 1 0 0
181 葫芦岛市时利和医药连锁有限公司 1 0 0 1 0
182 辽宁诚惠百姓医药连锁有限公司 1 1 0 0 0
183 葫芦岛同仁大药房连锁有限公司 0 0 0 0
184 抚顺漱玉平民北站大药房连锁有限责任公司 0 0 0 0
185 沈阳万家康大药房连锁有限公司 0 0 0 0
186 辽宁金德堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
187 阜新市康尔医药连锁有限公司 0 0 0 0
188 辽宁健宇医药连锁经营有限公司 0 0 0 0
189 大连正大御旋堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
190 昌图隆昇医药连锁有限公司 0 0 0 0
191 辽宁天一大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
192 沈阳奉天堂大药房连锁有限公司 0 0 0 0
193 沈阳众药熙康连锁药店有限公司 0 0 0 0
194 华佗国药(辽宁)大药房连锁有限公司 0 0 0 0
195 阜新市上徳堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
196 沈阳馨易康医药连锁有限公司 0 0 0 0
197 辽宁漱玉溥安堂医药医药连锁有限公司 0 0 0 0
198 海城市百信医药连锁有限公司 0 0 0 0
199 辽宁仙香堂大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
200 调兵山市老百姓大药房连锁有限公司 0 0 0 0
201 建昌县医药有限责任公司 0 0 0 0
202 沈阳市好药师大药房连锁有限公司 0 0 0 0
203 凤城市百草药房连锁有限公司 0 0 0 0
204 辽宁百思特医药连锁有限公司 0 0 0 0
205 铁岭瑞祥医药连锁有限公司 0 0 0 0
206 昌图县安康医药连锁有限公司 0 0 0 0
207 丹东康达大药房连锁有限公司 0 0 0 0
208 铁岭市辽北修正堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
209 朝阳健民大药房医药连锁有限公司 0 0 0 0
210 辽宁康每乐大药房连锁有限公司 0 0 0 0
211 沈阳龙成站前药店有限公司 0 0 0 0
212 辽宁钰春堂医药连锁有限公司 0 0 0 0
总计 10683 2010 5583 2978 112
转电脑版查看全部信息